01 ESTEBAN CASTORENA 190 KM

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
01 ESTEBAN CATORENA
Punto de Suelta: ESTEBAN CASTORENA ZAC. Distancia: 192,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 24/03/2013 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 718
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: DESPEJADO SIN VIENTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 RAUL GONZALEZ A . 35006 MX 11 M AZUL 191310.85 24-03-2013 10:16:52 1397.7899 1000.0000

2 CARLOS GOMEZ G. . 111133 MX 12 H ROJO 192700.09 24-03-2013 10:18:19 1393.1806 996.7024

3 IRAM JARAMILLO R. . 33273 MX 11 M AZUL 190235.32 24-03-2013 10:16:39 1392.1355 995.9548

4 MIGUEL REYES M. . 110321 FMC 12 H . 190263.56 24-03-2013 10:16:55 1389.6304 994.1626

5 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113610 FMC 12 M RODADO 191393.36 24-03-2013 10:17:53 1388.0819 993.0548

6 MIGUEL REYES M. . 73613 FMC 12 H . 190263.56 24-03-2013 10:17:05 1387.9409 992.9539

7 MIGUEL REYES M. . 73673 FMC 12 M . 190263.56 24-03-2013 10:17:13 1386.5922 991.9890

8 MIGUEL REYES M. . 16953 AU 03 M . 190263.56 24-03-2013 10:17:19 1385.5824 991.2666

9 MIGUEL REYES M. . 108775 FMC 12 H . 190263.56 24-03-2013 10:17:46 1381.0566 988.0287

10 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 34363 MX 11 M RODA 194090.32 24-03-2013 10:20:35 1380.6069 987.7070

11 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113076 FMC 12 H RODADA 191437.46 24-03-2013 10:18:52 1378.5703 986.2500

12 IRAM JARAMILLO R. . 33257 MX 11 M AZUL 190235.32 24-03-2013 10:18:10 1376.8539 985.0221

13 GERARDO NAVARRO G. . 34075 MX 11 M RODA 192931.65 24-03-2013 10:20:15 1375.6267 984.1441

14 GERARDO NAVARRO G. . 112006 MX 12 H RODA 192931.65 24-03-2013 10:20:15 1375.6267 984.1441

15 RAFAEL FRANCO F.. . 108575 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:19:19 1374.7951 983.5492

16 GABRIEL GONZALEZ . 76056 FMC 10 H . 191760.56 24-03-2013 10:19:44 1372.3323 981.7872

17 CESAR G. SANCHEZ . 48998 MX 12 H RODA 190724.26 24-03-2013 10:18:59 1372.2815 981.7509

18 GABRIEL GONZALEZ . 110554 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:19:45 1372.1686 981.6701

19 GABRIEL GONZALEZ . 36418 FMC 11 H . 191760.56 24-03-2013 10:19:46 1372.0050 981.5531

20 GABRIEL GONZALEZ . 33037 FMC 11 M . 191760.56 24-03-2013 10:19:46 1372.0050 981.5531

21 GABRIEL GONZALEZ . 110564 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:19:47 1371.8414 981.4361

22 CESAR G. SANCHEZ . 76624 MX 10 M PINT 190724.26 24-03-2013 10:19:05 1371.2949 981.0451

23 CARLOS OROZCO F. . 81050 MX 10 H RODA 191586.15 24-03-2013 10:19:43 1371.2476 981.0112

24 LEONEL SANCHEZ O. . 113722 FMC 12 H AZUL 191970.46 24-03-2013 10:20:01 1371.0544 980.8730

25 CARLOS OROZCO F. . 110109 MX 12 H AZUL 191586.15 24-03-2013 10:19:47 1370.5937 980.5434

26 JUAN CABRERA E . 113545 FMC 12 M . 190910.54 24-03-2013 10:19:23 1369.6798 979.8896

27 CARLOS GOMEZ G. . 79689 MX 10 H AZUL 192700.09 24-03-2013 10:20:43 1369.4191 979.7031

28 GERARDO NAVARRO G. . 111148 MX 12 H RODA 192931.65 24-03-2013 10:20:56 1368.9568 979.3724

29 CARLOS OROZCO F. . 603 AU 12 M AZUL 191586.15 24-03-2013 10:19:59 1368.6354 979.1424

30 DOROTEO FRANCO F. . 112657 FMC 12 M AZUL 191418.18 24-03-2013 10:19:54 1368.2500 978.8667

31 J. MANUEL HERNANDEZ . 112846 FMC 12 M AZUL 190845.26 24-03-2013 10:19:29 1368.2298 978.8523

32 IRAM JARAMILLO R. . 134335 MX 08 M BRON 190235.32 24-03-2013 10:19:09 1367.1241 978.0612

33 JUAN CARLOS CABRERA M. . 77178 FMC 12 M
190910.54 24-03-2013 10:19:41 1366.7381 977.7851

34 GABRIEL GONZALEZ . 107061 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:20:19 1366.6271 977.7057

35 MIGUEL REYES M. . 110377 FMC 12 H . 190263.56 24-03-2013 10:19:16 1366.1816 977.3869

36 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113051 FMC 12 M AZUL 191437.46 24-03-2013 10:20:16 1364.8108 976.4063

37 JESUS NAVARRO F. . 76422 MX 12 M AZUL 191472.21 24-03-2013 10:20:24 1363.7622 975.6561

38 GABRIEL GONZALEZ . 110535 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:20:44 1362.5810 974.8110

39 RAUL GONZALEZ A . 34388 MX 11 M RODA 191310.85 24-03-2013 10:20:25 1362.4512 974.7182

40 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32959 MX 11 H PINT 191482.81 24-03-2013 10:20:36 1361.8977 974.3222

41 GERARDO NAVARRO G. . 112048 MX 12 H RODA 192931.65 24-03-2013 10:21:40 1361.8705 974.3027

42 GABRIEL GONZALEZ . 110566 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:20:51 1361.4523 974.0035

43 IRAM JARAMILLO R. . 109814 MX 12 M RODA 190235.32 24-03-2013 10:19:53 1359.9570 972.9338

44 IRAM JARAMILLO R. . 33229 MX 11 M AZUL 190235.32 24-03-2013 10:19:54 1359.7950 972.8179

45 IRAM JARAMILLO R. . 109857 MX 12 M AZUL 190235.32 24-03-2013 10:19:58 1359.1473 972.3545

46 IRAM JARAMILLO R. . 793 AU 12 M RODA 190235.32 24-03-2013 10:20:00 1358.8237 972.1230

47 RAFAEL FRANCO F.. . 108583 MX 12 H AZUL 191531.87 24-03-2013 10:21:17 1355.6579 969.8581

48 CARLOS OROZCO F. . 80822 MX 10 H RODA 191586.15 24-03-2013 10:21:20 1355.5624 969.7898

49 GERARDO NAVARRO G. . 34054 MX 11 H AZUL 192931.65 24-03-2013 10:22:21 1355.3330 969.6257

50 CARLOS OROZCO F. . 32356 AU 12 H AZUL 191586.15 24-03-2013 10:21:24 1354.9233 969.3326

51 RAFAEL FRANCO F.. . 108516 MX 12 H AZUL 191531.87 24-03-2013 10:21:32 1353.2633 968.1450

52 RAUL GONZALEZ A . 109064 MX 12 M RODA 191310.85 24-03-2013 10:21:37 1350.9063 966.4588

53 IRAM JARAMILLO R. . 33243 MX 11 M RODA 190235.32 24-03-2013 10:20:52 1350.4637 966.1421

54 CARLOS GOMEZ G. . 111124 MX 12 H RODA 192700.09 24-03-2013 10:22:53 1348.6534 964.8470

55 DOROTEO FRANCO F. . 112656 FMC 12 M AZUL 191418.18 24-03-2013 10:21:56 1348.6485 964.8435

56 CARLOS GOMEZ G. . 33378 MX 11 M RODA 192700.09 24-03-2013 10:22:56 1348.1816 964.5095

57 IRAM JARAMILLO R. . 109899 MX 12 M AZUL 190235.32 24-03-2013 10:21:18 1346.3222 963.1792

58 CARLOS OROZCO F. . 31836 MX 11 H RODA 191586.15 24-03-2013 10:22:25 1345.2509 962.4128

59 IRAM JARAMILLO R. . 109837 MX 12 M RODA 190235.32 24-03-2013 10:21:25 1345.2115 962.3846

60 GERARDO NAVARRO G. . 112056 MX 12 M AZUL 192931.65 24-03-2013 10:23:32 1344.1592 961.6318

61 JUAN CABRERA E . 113585 FMC 12 M . 190910.54 24-03-2013 10:22:20 1341.2919 959.5805

62 RAUL GONZALEZ A . 101065 MX 09 M AZUL 191310.85 24-03-2013 10:22:58 1338.1500 957.3327

63 GERARDO NAVARRO G. . 16490 MX 12 M RODA 192931.65 24-03-2013 10:24:11 1338.0995 957.2966

64 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 16127 AU 11 H BLAN 191482.81 24-03-2013 10:23:07 1337.9491 957.1890

65 RAFAEL FRANCO F.. . 108588 MX 12 H MELA 191531.87 24-03-2013 10:23:28 1335.0270 955.0985

66 CARLOS OROZCO F. . 107351 MX 12 M RODA 191586.15 24-03-2013 10:23:32 1334.7851 954.9254

67 CARLOS OROZCO F. . 32353 AU 12 M AZUL 191586.15 24-03-2013 10:23:36 1334.1654 954.4821

68 DOROTEO FRANCO F. . 112693 FMC 12 H AZUL 191418.18 24-03-2013 10:23:41 1332.2226 953.0922

69 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113092 FMC 12 M RODADO 191437.46 24-03-2013 10:23:55 1330.1966 951.6427

70 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113165 FMC 12 H RODADA 191437.46 24-03-2013 10:23:55 1330.1966 951.6427

71 JESUS NAVARRO F. . 76412 MX 12 H RODA 191472.21 24-03-2013 10:23:58 1329.9760 951.4849

72 RAUL GONZALEZ A . 109008 MX 12 H AZUL 191310.85 24-03-2013 10:23:54 1329.4708 951.1235

73 LEONEL SANCHEZ O. . 113765 FMC 12 H AZUL 191970.46 24-03-2013 10:24:24 1329.4353 951.0981

74 CARLOS GOMEZ G. . 107364 MX 12 M AZUL 192700.09 24-03-2013 10:24:57 1329.4246 951.0904

75 GABRIEL GONZALEZ . 81328 FMC 10 H . 191760.56 24-03-2013 10:24:17 1329.0555 950.8264

76 RAUL GONZALEZ A . 111186 MX 12 M RODA 191310.85 24-03-2013 10:23:57 1329.0090 950.7931

77 RAFAEL FRANCO F.. . 108556 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:24:07 1329.0057 950.7907

78 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113135 FMC 12 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:24:08 1328.1970 950.2122

79 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32366 AU 12 H ROD 191482.81 24-03-2013 10:24:15 1327.4372 949.6686

80 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113139 FMC 12 M RODADO 191437.46 24-03-2013 10:24:15 1327.1228 949.4437

81 CARLOS GOMEZ G. . 107392 MX 12 M AZUL 192700.09 24-03-2013 10:25:17 1326.3744 948.9083

82 CARLOS GOMEZ G. . 111155 MX 12 H AZUL 192700.09 24-03-2013 10:25:17 1326.3744 948.9083

83 GABRIEL GONZALEZ . 33017 FMC 11 M . 191760.56 24-03-2013 10:24:35 1326.2978 948.8535

84 IRAM JARAMILLO R. . 109811 MX 12 M RODA 190235.32 24-03-2013 10:23:33 1325.2199 948.0823

85 GABRIEL GONZALEZ . 107065 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:24:43 1325.0758 947.9792

86 IRAM JARAMILLO R. . 109879 MX 12 M AZUL 190235.32 24-03-2013 10:23:35 1324.9123 947.8623

87 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108991 MX 12 H AZUL 191482.81 24-03-2013 10:24:32 1324.8349 947.8069

88 CARLOS GOMEZ G. . 107374 MX 12 M RODA 192700.09 24-03-2013 10:25:35 1323.6411 946.9528

89 CARLOS GOMEZ G. . 107365 MX 12 M AZUL 192700.09 24-03-2013 10:25:45 1322.1275 945.8700

90 MIGUEL REYES M. . 76617 FMC 10 M . 190263.56 24-03-2013 10:23:59 1321.4277 945.3693

91 JESUS NAVARRO F. . 76402 MX 12 M PINT 191472.21 24-03-2013 10:24:58 1320.8016 944.9214

92 RAUL GONZALEZ A . 113394 MX 12 M RODA 191310.85 24-03-2013 10:24:55 1320.1439 944.4509

93 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113153 FMC 12 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:25:04 1319.6516 944.0987

94 CARLOS OROZCO F. . 110137 MX 12 M AZUL 191586.15 24-03-2013 10:25:12 1319.4638 943.9643

95 CARLOS OROZCO F. . 107080 MX 12 H BRON 191586.15 24-03-2013 10:25:14 1319.1610 943.7477

96 CARLOS OROZCO F. . 110108 MX 12 M AZUL 191586.15 24-03-2013 10:25:16 1318.8583 943.5311

97 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32124 FMC 11 H RODADA 191437.46 24-03-2013 10:25:13 1318.2885 943.1235

98 JUAN CABRERA E . 113556 FMC 12 M . 190910.54 24-03-2013 10:24:51 1317.9878 942.9084

99 RAUL GONZALEZ A . 109025 MX 12 M CHEQ 191310.85 24-03-2013 10:25:11 1317.7191 942.7161

100 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113154 FMC 12 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:25:20 1317.2302 942.3664

101 RAFAEL FRANCO F.. . 108573 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:25:29 1316.5210 941.8590

102 MIGUEL REYES M. . 110346 FMC 12 H . 190263.56 24-03-2013 10:24:32 1316.3992 941.7719

103 MIGUEL REYES M. . 31334 FMC 11 M . 190263.56 24-03-2013 10:24:34 1316.0956 941.5547

104 JUAN CARLOS CABRERA M. . 42610 FMC 11 H
190910.54 24-03-2013 10:25:18 1313.9060 939.9882

105 JUAN CABRERA E . 115581 FMC 12 H . 190910.54 24-03-2013 10:25:19 1313.7553 939.8804

106 J. MANUEL HERNANDEZ . 107328 FMC 12 H AZUL 190845.26 24-03-2013 10:25:17 1313.6074 939.7746

107 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112943 MX 12 M ROJO 194090.32 24-03-2013 10:27:48 1313.1957 939.4800

108 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 113188 MX 12 H AZUL 191482.81 24-03-2013 10:25:50 1313.0250 939.3579

109 IRAM JARAMILLO R. . 33220 MX 11 M RODA 190235.32 24-03-2013 10:24:53 1313.0242 939.3573

110 RAUL GONZALEZ A . 109024 MX 12 H AZUL 191310.85 24-03-2013 10:25:43 1312.8961 939.2657

111 CARLOS OROZCO F. . 110141 MX 12 H AZUL 191586.15 24-03-2013 10:26:03 1311.7847 938.4706

112 GABRIEL GONZALEZ . 110517 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:26:20 1310.4366 937.5061

113 GABRIEL GONZALEZ . 107051 FMC 12 M . 191760.56 24-03-2013 10:26:21 1310.2874 937.3994

114 GERARDO NAVARRO G. . 112043 MX 12 M RODA 192931.65 24-03-2013 10:27:16 1310.0836 937.2536

115 J. MANUEL HERNANDEZ . 113809 FMC 12 H RODADA 190845.26 24-03-2013 10:25:41 1310.0006 937.1942

116 GABRIEL GONZALEZ . 33039 FMC 11 H . 191760.56 24-03-2013 10:26:24 1309.8399 937.0792

117 GERARDO NAVARRO G. . 111188 MX 12 H CHEQ 192931.65 24-03-2013 10:27:19 1309.6390 936.9355

118 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113048 FMC 12 M AZUL 191437.46 24-03-2013 10:26:11 1309.5710 936.8869

119 GABRIEL GONZALEZ . 107064 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:26:26 1309.5417 936.8659

120 RAUL GONZALEZ A . 109035 MX 12 M AZUL 191310.85 24-03-2013 10:26:07 1309.3020 936.6944

121 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112971 MX 12 M AZUL 194090.32 24-03-2013 10:28:19 1308.6211 936.2073

122 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113124 FMC 12 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:26:23 1307.7818 935.6068

123 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113117 FMC 12 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:26:27 1307.1865 935.1810

124 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113175 FMC 12 H RODADA 191437.46 24-03-2013 10:26:29 1306.8890 934.9681

125 JUAN CABRERA E . 113581 FMC 12 H . 190910.54 24-03-2013 10:26:06 1306.7114 934.8411

126 RAFAEL FRANCO F.. . 107158 MX 12 H AZUL 191531.87 24-03-2013 10:26:35 1306.6415 934.7911

127 LEONEL SANCHEZ O. . 34527 FMC 11 H BRONCEADA 191970.46 24-03-2013 10:27:03 1305.4775 933.9583

128 CARLOS OROZCO F. . 107116 MX 12 H PINT 191586.15 24-03-2013 10:26:48 1305.0828 933.6759

129 CARLOS OROZCO F. . 110138 MX 12 M AZUL 191586.15 24-03-2013 10:26:50 1304.7865 933.4640

130 JESUS NAVARRO F. . 76459 MX 12 M AZUL 191472.21 24-03-2013 10:26:46 1304.6028 933.3325

131 CARLOS GOMEZ G. . 111156 MX 12 H RODA 192700.09 24-03-2013 10:27:46 1304.0836 932.9611

132 CARLOS GOMEZ G. . 33389 MX 11 H RODA 192700.09 24-03-2013 10:27:49 1303.6425 932.6455

133 JESUS NAVARRO F. . 76408 MX 12 M RODA 191472.21 24-03-2013 10:26:54 1303.4187 932.4854

134 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113009 FMC 12 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:26:54 1303.1822 932.3162

135 IRAM JARAMILLO R. . 109830 MX 12 M RODA 190235.32 24-03-2013 10:25:59 1303.1304 932.2792

136 JESUS NAVARRO F. . 76418 MX 12 M PINT 191472.21 24-03-2013 10:27:01 1302.3844 931.7455

137 JESUS NAVARRO F. . 76453 MX 12 H RODA 191472.21 24-03-2013 10:27:02 1302.2367 931.6398

138 J. MANUEL HERNANDEZ . 112807 FMC 12 H AZUL 190845.26 24-03-2013 10:26:36 1301.8094 931.3341

139 J. MANUEL HERNANDEZ . 108997 FMC 12 M AZUL 190845.26 24-03-2013 10:26:39 1301.3656 931.0166

140 CARLOS GOMEZ G. . 42169 MX 12 H AZUL 192700.09 24-03-2013 10:28:05 1301.2949 930.9660

141 J. MANUEL HERNANDEZ . 112819 FMC 12 M AZUL 190845.26 24-03-2013 10:26:40 1301.2177 930.9108

142 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113050 FMC 12 M AZUL 191437.46 24-03-2013 10:27:10 1300.8208 930.6268

143 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113133 FMC 12 M AZUL 191437.46 24-03-2013 10:27:11 1300.6735 930.5215

144 JUAN CABRERA E . 113546 FMC 12 H . 190910.54 24-03-2013 10:26:50 1300.1853 930.1722

145 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113031 FMC 12 H RODADA 191437.46 24-03-2013 10:27:15 1300.0846 930.1002

146 JUAN CARLOS CABRERA M. . 115597 fmc 12 h
190910.54 24-03-2013 10:26:51 1300.0377 930.0666

147 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 45994 MX 12 M AZUL 191482.81 24-03-2013 10:27:20 1299.6571 929.7943

148 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 112973 MX 12 M AZUL 191482.81 24-03-2013 10:27:25 1298.9224 929.2687

149 IRAM JARAMILLO R. . 109912 MX 12 M PINT 190235.32 24-03-2013 10:26:31 1298.3869 928.8856

150 RAUL GONZALEZ A . 109039 MX 12 M RODA 191310.85 24-03-2013 10:27:22 1298.1962 928.7492

151 IRAM JARAMILLO R. . 109896 MX 12 M BRON 190235.32 24-03-2013 10:26:33 1298.0916 928.6743

152 CESAR G. SANCHEZ . 112870 MX 12 M AZUL 190724.26 24-03-2013 10:26:58 1297.7382 928.4215

153 J. MANUEL HERNANDEZ . 113871 FMC 12 H AZUL A.B 190845.26 24-03-2013 10:27:07 1297.2375 928.0633

154 CARLOS GOMEZ G. . 111194 MX 12 M AZUL 192700.09 24-03-2013 10:28:37 1296.6250 927.6251

155 GERARDO NAVARRO G. . 34093 MX 11 M BRON 192931.65 24-03-2013 10:28:50 1296.2933 927.3878

156 GERARDO NAVARRO G. . 112008 MX 12 H PINT 192931.65 24-03-2013 10:28:57 1295.2779 926.6614

157 CARLOS OROZCO F. . 107219 MX 12 H AZUL 191586.15 24-03-2013 10:27:56 1295.0844 926.5229

158 CARLOS GOMEZ G. . 107377 MX 12 H RODA 192700.09 24-03-2013 10:28:53 1294.3026 925.9636

159 CARLOS GOMEZ G. . 111157 MX 12 H RODA 192700.09 24-03-2013 10:28:56 1293.8681 925.6528

160 JUAN CABRERA E . 108830 FMC 12 M . 190910.54 24-03-2013 10:27:34 1293.7240 925.5497

161 MIGUEL REYES M. . 110362 FMC 12 H . 190263.56 24-03-2013 10:27:14 1292.2587 924.5014

162 MIGUEL REYES M. . 124566 FMC 11 M . 190263.56 24-03-2013 10:27:15 1292.1125 924.3968

163 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113608 FMC 12 H AZUL 191393.36 24-03-2013 10:28:09 1291.8890 924.2369

164 JUAN CABRERA E . 108823 FMC 12 H . 190910.54 24-03-2013 10:27:48 1291.6816 924.0885

165 CARLOS GOMEZ G. . 48986 MX 12 M AZUL 192700.09 24-03-2013 10:29:12 1291.5556 923.9984

166 MIGUEL REYES M. . 31394 FMC 11 H . 190263.56 24-03-2013 10:27:21 1291.2356 923.7694

167 GABRIEL GONZALEZ . 33088 FMC 11 M . 191760.56 24-03-2013 10:28:31 1291.1720 923.7239

168 GABRIEL GONZALEZ . 107068 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:28:33 1290.8823 923.5167

169 RAFAEL FRANCO F.. . 108560 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:28:23 1290.7910 923.4514

170 RAFAEL FRANCO F.. . 108559 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:28:24 1290.6460 923.3476

171 IRAM JARAMILLO R. . 109841 MX 12 M AZUL 190235.32 24-03-2013 10:27:27 1290.1683 923.0059

172 RAFAEL FRANCO F.. . 108571 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:28:30 1289.7769 922.7259

173 RAFAEL FRANCO F.. . 108569 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:28:35 1289.0535 922.2083

174 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113134 FMC 12 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:28:35 1288.4181 921.7538

175 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 75246 MX 10 M AZUL 194090.32 24-03-2013 10:30:39 1288.3526 921.7069

176 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113012 FMC 12 M AZUL 191437.46 24-03-2013 10:28:37 1288.1291 921.5470

177 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113043 FMC 12 M RODADA 191437.46 24-03-2013 10:28:38 1287.9847 921.4437

178 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113131 FMC 12 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:28:40 1287.6959 921.2371

179 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113046 FMC 12 H AZUL P/B 191437.46 24-03-2013 10:28:41 1287.5516 921.1339

180 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113114 FMC 12 M AZUL 191437.46 24-03-2013 10:28:41 1287.5516 921.1339

181 RAUL GONZALEZ A . 109031 MX 12 M ROJA 191310.85 24-03-2013 10:28:40 1286.8443 920.6278

182 RAFAEL FRANCO F.. . 108590 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:28:51 1286.7442 920.5562

183 CARLOS GOMEZ G. . 107376 MX 12 H RODA 192700.09 24-03-2013 10:29:46 1286.6688 920.5023

184 RAFAEL FRANCO F.. . 108511 MX 12 H BRON 191531.87 24-03-2013 10:28:52 1286.6001 920.4531

185 CARLOS GOMEZ G. . 111165 MX 12 M RODA 192700.09 24-03-2013 10:29:48 1286.3824 920.2974

186 JUAN CABRERA E . 32505 FMC 11 H . 190910.54 24-03-2013 10:28:31 1285.4486 919.6293

187 JUAN CABRERA E . 108839 FMC 12 M . 190910.54 24-03-2013 10:28:33 1285.1601 919.4229

188 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 113187 MX 12 M AZUL 191482.81 24-03-2013 10:29:04 1284.5448 918.9827

189 CARLOS GOMEZ G. . 48989 MX 12 M AZUL 192700.09 24-03-2013 10:30:02 1284.3818 918.8661

190 JUAN CABRERA E . 113600 FMC 12 M . 190910.54 24-03-2013 10:28:39 1284.2956 918.8045

191 RAUL GONZALEZ A . 35741 MX 11 H BRON 191310.85 24-03-2013 10:29:01 1283.8218 918.4655

192 JUAN CARLOS CABRERA M. . 224947 FMC 12 M
190910.54 24-03-2013 10:28:44 1283.5760 918.2897

193 RAUL GONZALEZ A . 112916 MX 12 M AZUL 191310.85 24-03-2013 10:29:03 1283.5347 918.2601

194 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32119 FMC 11 H BLANCA 191437.46 24-03-2013 10:29:09 1283.5230 918.2517

195 RAFAEL FRANCO F.. . 108512 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:29:15 1283.2956 918.0890

196 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32138 FMC 11 M AZUL 191437.46 24-03-2013 10:29:12 1283.0929 917.9440

197 J. MANUEL HERNANDEZ . 112841 FMC 12 H RODADA 190845.26 24-03-2013 10:28:45 1282.9933 917.8728

198 GABRIEL GONZALEZ . 110539 FMC 12 M . 191760.56 24-03-2013 10:29:31 1282.5364 917.5459

199 GABRIEL GONZALEZ . 110509 FMC 12 H . 191760.56 24-03-2013 10:29:43 1280.8231 916.3202

200 MARTIN GONZALEZ G. . 107309 FMC 12 M AZUL 191358.49 24-03-2013 10:29:25 1280.7038 916.2348

201 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113451 FMC 12 M
191041.37 24-03-2013 10:29:12 1280.4381 916.0448

202 JUAN CABRERA E . 115587 FMC 12 M . 190910.54 24-03-2013 10:29:10 1279.8472 915.6220

203 RAFAEL FRANCO F.. . 108562 MX 12 M RODA 191531.87 24-03-2013 10:29:43 1279.2956 915.2274

204 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112169 MX 12 M PINT 194090.32 24-03-2013 10:31:45 1279.0136 915.0256

205 RAFAEL FRANCO F.. . 108501 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:29:45 1279.0108 915.0236

206 RAFAEL FRANCO F.. . 107160 MX 12 M AZUL 191531.87 24-03-2013 10:29:47 1278.7262 914.8200

207 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112954 MX 12 M RODA 194090.32 24-03-2013 10:31:54 1277.7506 914.1221

208 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 75944 MX 10 M ROD 194090.32 24-03-2013 10:31:56 1277.4703 913.9215

209 J. MANUEL HERNANDEZ . 33823 FMC 11 H RODADA A.B 190845.26 24-03-2013 10:29:24 1277.4114 913.8794

210 CARLOS OROZCO F. . 110110 MX 12 H AZUL 191586.15 24-03-2013 10:30:03 1276.8154 913.4530

211 CARLOS GOMEZ G. . 107372 MX 12 H AZUL 192700.09 24-03-2013 10:30:56 1276.7232 913.3871

212 CESAR G. SANCHEZ . 34735 MX 11 M BLAN 190724.26 24-03-2013 10:29:25 1276.4591 913.1981

213 MIGUEL REYES M. . 109745 FMC 12 H . 190263.56 24-03-2013 10:29:07 1275.9376 912.8250

214 MIGUEL REYES M. . 5283 AU 05 H . 190263.56 24-03-2013 10:29:08 1275.7950 912.7230

215 RAUL GONZALEZ A . 79010 MX 10 M AZUL 191310.85 24-03-2013 10:29:58 1275.6892 912.6473

216 CARLOS OROZCO F. . 110146 MX 12 M AZUL 191586.15 24-03-2013 10:30:12 1275.5403 912.5408

217 J. MANUEL HERNANDEZ . 113863 FMC 12 H RODADA 190845.26 24-03-2013 10:29:43 1274.7095 911.9464

218 GERARDO NAVARRO G. . 112035 MX 12 M AZUL 192931.65 24-03-2013 10:31:25 1274.1771 911.5655

219 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108974 MX 12 M AZUL 191482.81 24-03-2013 10:30:18 1274.0041 911.4418

220 GERARDO NAVARRO G. . 109055 MX 12 H CHEQ 192931.65 24-03-2013 10:31:27 1273.8967 911.3649

221 J. MANUEL HERNANDEZ . 113841 FMC 12 M AZUL 190845.26 24-03-2013 10:29:51 1273.5753 911.1350

222 RAFAEL FRANCO F.. . 108539 MX 12 M RODA 191531.87 24-03-2013 10:30:24 1273.4832 911.0691

223 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 109000 MX 12 M AZUL 191482.81 24-03-2013 10:30:23 1273.2981 910.9367

224 LUIS ALBERTO CORTEZ . 36599 FMC 11 H
191041.37 24-03-2013 10:30:03 1273.1847 910.8556

225 CARLOS GOMEZ G. . 111180 MX 12 H AZUL 192700.09 24-03-2013 10:31:22 1273.0682 910.7722

226 GERARDO NAVARRO G. . 112026 MX 12 M AZUL 192931.65 24-03-2013 10:31:33 1273.0561 910.7636

227 JORGE ESTRADA DE LA T. . 107178 FMC 12 H RODADA 191437.46 24-03-2013 10:30:25 1272.7144 910.5191

228 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113602 FMC 12 H BRONCE 191393.36 24-03-2013 10:30:24 1272.5622 910.4102

229 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32158 FMC 11 H AZUL 191437.46 24-03-2013 10:30:27 1272.4324 910.3174

