04 CUENCAME DGO. 462 KM.

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
CUENCAME DGO.
Punto de Suelta: CUENCAME DGO. Distancia: 462,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 13/04/2013 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 498
Condiciones de Suelta: SOLEADO VIENTO 11 KM/H N0 Condiciones de Llegada: SOLEADO VIENTO 28 KM/H 0SO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 RAFAEL FRANCO F.. . 107154 MX 12 M AZUL 458075.5 13-04-2013 15:25:59 1027.1135 1000.0000

2 J. MANUEL HERNANDEZ . 33881 FMC 11 H AZUL 456369.37 13-04-2013 15:31:07 1011.6438 984.9387

3 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113135 FMC 12 H AZUL 457910.31 13-04-2013 15:33:34 1009.5766 982.9260

4 CESAR G. SANCHEZ . 112861 MX 12 H AZUL 457454.72 13-04-2013 15:34:58 1005.4686 978.9265

5 GABRIEL GONZALEZ . 76056 FMC 10 H . 458767.51 13-04-2013 15:37:15 1003.3188 976.8334

6 GABRIEL GONZALEZ . 33037 FMC 11 M . 458767.51 13-04-2013 15:37:50 1002.0404 975.5888

7 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113143 FMC 12 M RODADO 457910.31 13-04-2013 15:37:54 1000.0225 973.6241

8 DOROTEO FRANCO F. . 107346 FMC 12 H AZUL 458103.5 13-04-2013 15:39:12 997.6122 971.2775

9 CARLOS GOMEZ G. . 111194 MX 12 M AZUL 459988.08 13-04-2013 15:42:03 995.5375 969.2575

10 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32985 MX 11 M AZUL 458615.71 13-04-2013 15:41:39 993.4273 967.2030

11 IRAM JARAMILLO R. . 109830 MX 12 M RODA 457641.91 13-04-2013 15:41:19 992.0342 965.8467

12 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32364 AU 12 M BLAN 458615.71 13-04-2013 15:43:27 989.5689 963.4465

13 RAUL GONZALEZ A . 107125 MX 12 M AZUL 457874.21 13-04-2013 15:43:16 988.3599 962.2694

14 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113131 FMC 12 H AZUL 457910.31 13-04-2013 15:43:57 986.9820 960.9279

15 DOROTEO FRANCO F. . 33183 FMC 11 H RODADA 458103.5 13-04-2013 15:45:00 985.1688 959.1625

16 MIGUEL REYES M. . 31397 FMC 11 M AZUL 457501.95 13-04-2013 15:44:32 984.8636 958.8654

17 IRAM JARAMILLO R. . 33273 MX 11 M AZUL 457641.91 13-04-2013 15:45:51 982.3804 956.4478

18 MIGUEL REYES M. . 110346 FMC 12 H RODADA 457501.95 13-04-2013 15:46:14 981.2725 955.3691

19 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113021 FMC 12 H RODADA 457910.31 13-04-2013 15:47:03 980.4310 954.5498

20 IRAM JARAMILLO R. . 33274 MX 11 M RODA 457641.91 13-04-2013 15:48:02 977.7977 951.9860

21 JUAN CABRERA E . 115581 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 15:50:42 972.4562 946.7855

22 IRAM JARAMILLO R. . 33229 MX 11 M AZUL 457641.91 13-04-2013 15:50:40 972.3270 946.6597

23 RAUL GONZALEZ A . 109039 MX 12 M RODA 457874.21 13-04-2013 15:51:02 972.0633 946.4030

24 J. MANUEL HERNANDEZ . 113887 FMC 12 H AZUL 456369.37 13-04-2013 15:50:04 970.8609 945.2323

25 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113908 FMC 12 M RODADO 459583.57 13-04-2013 15:53:29 970.6436 945.0208

26 JUAN CABRERA E . 113585 FMC 12 M . 457735.15 13-04-2013 15:51:37 970.5661 944.9453

27 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108981 MX 12 M AZUL 458615.71 13-04-2013 15:52:40 970.2730 944.6600

28 CESAR G. SANCHEZ . 112870 MX 12 M AZUL 457454.72 13-04-2013 15:51:35 970.0400 944.4331

29 CARLOS OROZCO F. . 107219 MX 12 H AZUL 458498.51 13-04-2013 15:52:43 969.9225 944.3187

30 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 75246 MX 10 M AZUL 460852.81 13-04-2013 15:55:38 968.9245 943.3471

31 RAFAEL FRANCO F.. . 108519 MX 12 M AZUL 458075.5 13-04-2013 15:53:25 967.5948 942.0525

32 DOROTEO FRANCO F. . 112674 FMC 12 M AZUL 458103.5 13-04-2013 15:53:45 966.9731 941.4472

33 MARTIN GONZALEZ G. . 107032 FMC 12 H AZUL P 458249.43 13-04-2013 15:54:31 965.7183 940.2255

34 J. MANUEL HERNANDEZ . 113872 FMC 12 H AZUL A.B 456369.37 13-04-2013 15:52:35 965.6908 940.1987

35 MIGUEL B. HERNANDEZ . 108810 FMC 12 M AZUL 459583.57 13-04-2013 15:55:56 965.6469 940.1560

36 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113154 FMC 12 H AZUL 457910.31 13-04-2013 15:54:53 964.2585 938.8042

37 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113904 FMC 12 M RODADO 459583.57 13-04-2013 15:56:41 964.1276 938.6768

38 GABRIEL GONZALEZ . 107051 FMC 12 M . 458767.51 13-04-2013 15:56:50 962.1129 936.7153

39 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113134 FMC 12 H AZUL 457910.31 13-04-2013 15:56:01 961.9628 936.5691

40 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113916 FMC 12 M AZUL 459583.57 13-04-2013 15:58:18 960.8688 935.5040

41 MIGUEL REYES M. . 31394 FMC 11 H RODADA 457501.95 13-04-2013 15:56:13 960.7013 935.3409

42 IRAM JARAMILLO R. . 109857 MX 12 M AZUL 457641.91 13-04-2013 15:57:25 958.5797 933.2753

43 CARLOS GOMEZ G. . 107365 MX 12 M AZUL 459988.08 13-04-2013 15:59:57 958.4083 933.1085

44 J. MANUEL HERNANDEZ . 107328 FMC 12 H AZUL 456369.37 13-04-2013 15:56:26 957.8872 932.6011

45 MIGUEL REYES M. . 36742 FMC 11 M AZUL 457501.95 13-04-2013 15:57:39 957.8184 932.5341

46 J. MANUEL HERNANDEZ . 112841 FMC 12 H RODADA 456369.37 13-04-2013 15:57:02 956.6823 931.4280

47 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113927 FMC 12 M AZUL P.B 459583.57 13-04-2013 16:00:38 956.2041 930.9624

48 IRAM JARAMILLO R. . 33257 MX 11 M AZUL 457641.91 13-04-2013 15:58:53 955.6438 930.4169

49 JUAN CABRERA E . 107354 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 15:59:00 955.6057 930.3798

50 GABRIEL GONZALEZ . 110503 FMC 12 M . 458767.51 13-04-2013 16:00:38 954.5062 929.3094

51 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112411 FMC 12 H PERLA 456945.53 13-04-2013 15:58:44 954.4886 929.2922

52 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113053 FMC 12 M AZUL 457910.31 13-04-2013 15:59:45 954.4769 929.2808

53 J. MANUEL HERNANDEZ . 112812 FMC 12 H AZUL P.B 456369.37 13-04-2013 15:58:24 953.9494 928.7673

54 RAFAEL FRANCO F.. . 108567 MX 12 M AZUL 458075.5 13-04-2013 16:00:37 953.0995 927.9398

55 RAUL GONZALEZ A . 79010 MX 10 M AZUL 457874.21 13-04-2013 16:01:01 951.8885 926.7608

56 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113128 FMC 12 H RODADA A.B 457910.31 13-04-2013 16:02:40 948.7092 923.6654

57 GABRIEL GONZALEZ . 110547 FMC 12 H . 458767.51 13-04-2013 16:03:35 948.6835 923.6404

58 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113614 FMC 12 H RODADO 458323.33 13-04-2013 16:03:22 948.1898 923.1597

59 GERARDO NAVARRO G. . 111193 MX 12 H AZUL 458488.54 13-04-2013 16:03:37 948.0412 923.0150

60 JUAN CABRERA E . 113546 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 16:03:40 946.3856 921.4031

61 GERARDO NAVARRO G. . 112051 MX 12 H AZUL 458488.54 13-04-2013 16:04:29 946.3453 921.3639

62 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 80894 MX 10 M ROD 458615.71 13-04-2013 16:05:04 945.4694 920.5111

63 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32138 FMC 11 M AZUL 457910.31 13-04-2013 16:04:51 944.4371 919.5061

64 MIGUEL REYES M. . 16953 AU 03 M RODADO 457501.95 13-04-2013 16:07:22 938.7223 913.9421

65 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 34363 MX 11 M RODA 460852.81 13-04-2013 16:12:31 935.7101 911.0094

66 CARLOS GOMEZ G. . 79689 MX 10 H AZUL 459988.08 13-04-2013 16:11:58 934.9985 910.3166

67 RAUL GONZALEZ A . 34388 MX 11 M RODA 457874.21 13-04-2013 16:09:48 934.8187 910.1416

68 CARLOS GOMEZ G. . 111156 MX 12 H RODA 459988.08 13-04-2013 16:12:31 933.9543 909.3000

69 GERARDO NAVARRO G. . 112056 MX 12 H AZUL 458488.54 13-04-2013 16:11:54 932.0767 907.4720

70 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 73697 MX 12 M PINT 460852.81 13-04-2013 16:15:41 929.7323 905.1894

71 DOROTEO FRANCO F. . 112657 FMC 12 M AZUL 458103.5 13-04-2013 16:12:58 929.2789 904.7480

72 JUAN CABRERA E . 113553 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 16:13:11 928.1237 903.6233

73 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112947 MX 12 M AZUL 460852.81 13-04-2013 16:16:48 927.6425 903.1548

74 RAFAEL FRANCO F.. . 108572 MX 12 M AZUL 458075.5 13-04-2013 16:13:51 927.5600 903.0745

75 JUAN CABRERA E . 113506 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 16:15:03 924.6241 900.2161

76 GERARDO NAVARRO G. . 112006 MX 12 M RODADO 458488.54 13-04-2013 16:16:13 923.9684 899.5777

77 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113153 FMC 12 H AZUL 457910.31 13-04-2013 16:18:51 917.9319 893.7006

78 GABRIEL GONZALEZ . 107052 FMC 12 H . 458767.51 13-04-2013 16:20:46 916.1303 891.9465

79 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113012 FMC 12 M AZUL 457910.31 13-04-2013 16:21:04 913.8710 889.7468

80 JUAN CABRERA E . 113516 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 16:21:39 912.4592 888.3723

81 RAFAEL FRANCO F.. . 80535 MX 10 M AZUL 458075.5 13-04-2013 16:22:14 912.0771 888.0003

82 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108954 MX 12 H ROD 458615.71 13-04-2013 16:25:01 908.1199 884.1476

83 MIGUEL REYES M. . 110305 FMC 12 M BRONCE 457501.95 13-04-2013 16:25:05 905.7950 881.8840

84 CARLOS GOMEZ G. . 111111 MX 12 H RODA 459988.08 13-04-2013 16:28:10 905.1914 881.2964

85 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113608 FMC 12 H AZUL 458323.33 13-04-2013 16:27:28 903.1595 879.3181

86 GABRIEL GONZALEZ . 33066 FMC 11 H . 458767.51 13-04-2013 16:28:23 902.4047 878.5832

87 GERARDO NAVARRO G. . 112043 MX 12 M RODADO 458488.54 13-04-2013 16:28:58 900.8223 877.0426

88 RAFAEL FRANCO F.. . 107880 MX 12 M AZUL 458075.5 13-04-2013 16:28:53 900.1582 876.3960

89 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112959 MX 12 M PINT 460852.81 13-04-2013 16:32:22 899.4590 875.7153

90 CESAR G. SANCHEZ . 112856 MX 12 M RODA 457454.72 13-04-2013 16:28:48 899.0855 875.3517

91 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112431 FMC 12 H RODADA 456945.53 13-04-2013 16:29:18 897.2031 873.5189

92 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112180 MX 12 M BRON 460852.81 13-04-2013 16:33:49 896.9207 873.2440

93 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112426 FMC 12 M RODADO 456945.53 13-04-2013 16:30:02 895.9131 872.2630

94 J. MANUEL HERNANDEZ . 113891 FMC 12 H RODADA 456369.37 13-04-2013 16:30:05 894.6957 871.0777

95 CARLOS GOMEZ G. . 111142 MX 12 H RODA 459988.08 13-04-2013 16:34:16 894.4544 870.8428

96 CARLOS OROZCO F. . 107080 MX 12 H BRON 458498.51 13-04-2013 16:33:03 893.6722 870.0813

97 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 34383 MX 11 M AZUL 460852.81 13-04-2013 16:36:56 891.5130 867.9791

98 GABRIEL GONZALEZ . 110567 FMC 12 H . 458767.51 13-04-2013 16:34:55 890.9549 867.4357

99 GERARDO NAVARRO G. . 78040 MX 10 H RODADO 458488.54 13-04-2013 16:34:38 890.9033 867.3854

100 IRAM JARAMILLO R. . 109890 MX 12 M BRON 457641.91 13-04-2013 16:35:22 887.9928 864.5518

101 JUAN CABRERA E . 113519 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 16:35:32 887.8866 864.4484

102 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108974 MX 12 M AZUL 458615.71 13-04-2013 16:36:38 887.7006 864.2673

103 IRAM JARAMILLO R. . 109883 MX 12 M AZUL 457641.91 13-04-2013 16:36:38 885.8157 862.4321

104 CARLOS GOMEZ G. . 111124 MX 12 H RODA 459988.08 13-04-2013 16:39:23 885.6427 862.2637

105 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113164 FMC 12 M AZUL P/B 457910.31 13-04-2013 16:37:13 885.3356 861.9647

106 GABRIEL GONZALEZ . 110517 FMC 12 H . 458767.51 13-04-2013 16:38:13 885.2813 861.9119

107 JUAN CABRERA E . 113555 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 16:38:24 882.9768 859.6682

108 JUAN CABRERA E . 108822 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 16:38:24 882.9768 859.6682

109 CARLOS GOMEZ G. . 33301 MX 11 M PINT 459988.08 13-04-2013 16:42:05 881.0626 857.8045

110 JUAN CABRERA E . 32531 FMC 11 H . 457735.15 13-04-2013 16:40:43 879.0484 855.8435

111 RAUL GONZALEZ A . 109024 MX 12 H AZUL 457874.21 13-04-2013 16:41:20 878.2753 855.0908

112 GABRIEL GONZALEZ . 110502 FMC 12 H . 458767.51 13-04-2013 16:42:31 877.9959 854.8188

113 MIGUEL REYES M. . 110321 FMC 12 H RODADA 457501.95 13-04-2013 16:41:09 877.8700 854.6962

114 RAFAEL FRANCO F.. . 108575 MX 12 M AZUL 458075.5 13-04-2013 16:42:19 877.0072 853.8562

115 LEONEL SANCHEZ O. . 113765 FMC 12 H AZUL 458696.52 13-04-2013 16:43:19 876.5181 853.3800

116 IRAM JARAMILLO R. . 109814 MX 12 M RODA 457641.91 13-04-2013 16:42:48 875.3671 852.2594

117 MIGUEL REYES M. . 108775 FMC 12 H RODADA 457501.95 13-04-2013 16:43:38 873.7067 850.6428

118 RAUL GONZALEZ A . 35006 MX 11 M AZUL 457874.21 13-04-2013 16:44:18 873.3058 850.2525

119 CARLOS OROZCO F. . 110141 MX 12 H AZUL 458498.51 13-04-2013 16:45:07 873.1365 850.0876

120 CARLOS GOMEZ G. . 33389 MX 11 H RODA 459988.08 13-04-2013 16:47:21 872.2634 849.2376

121 GERARDO NAVARRO G. . 34029 MX 11 M AZUL 458488.54 13-04-2013 16:45:59 871.6788 848.6684

122 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108925 MX 12 M ROD 458615.71 13-04-2013 16:47:57 868.6726 845.7416

123 RAFAEL FRANCO F.. . 108559 MX 12 M AZUL 458075.5 13-04-2013 16:47:51 867.8138 844.9055

124 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 617 AU 12 M ROD 458615.71 13-04-2013 16:48:49 867.2490 844.3556

125 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32158 FMC 11 H AZUL 457910.31 13-04-2013 16:48:42 866.1061 843.2428

126 CARLOS GOMEZ G. . 107364 MX 12 M AZUL 459988.08 13-04-2013 16:51:32 865.3984 842.5538

127 CARLOS GOMEZ G. . 111200 MX 12 H RODA 459988.08 13-04-2013 16:51:38 865.2356 842.3953

128 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113051 FMC 12 M AZUL 457910.31 13-04-2013 16:49:18 865.1243 842.2870

129 CARLOS OROZCO F. . 107209 MX 12 H RODA 458498.51 13-04-2013 16:51:19 862.9477 840.1678

130 GERARDO NAVARRO G. . 112008 MX 12 M PINTO 458488.54 13-04-2013 16:53:05 860.0692 837.3653

131 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H RODADA 456369.37 13-04-2013 16:50:53 859.6415 836.9489

132 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32968 MX 11 H AZUL 458615.71 13-04-2013 16:54:24 858.1881 835.5339

133 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32119 FMC 11 H BLANCA 457910.31 13-04-2013 16:53:38 858.0992 835.4473

134 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113117 FMC 12 H AZUL 457910.31 13-04-2013 16:58:11 850.8445 828.3841

135 GABRIEL GONZALEZ . 33039 FMC 11 H . 458767.51 13-04-2013 17:00:57 848.0775 825.6902

136 JUAN CABRERA E . 113581 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 17:00:05 847.5269 825.1541

137 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113459 FMC 12 H
457799.14 13-04-2013 17:00:31 846.9658 824.6078

138 IRAM JARAMILLO R. . 109885 MX 12 M RODA 457641.91 13-04-2013 17:00:54 846.0749 823.7404

139 CARLOS GOMEZ G. . 48989 MX 12 M AZUL 459988.08 13-04-2013 17:05:27 843.3185 821.0568

140 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 79996 MX 10 M AZUL 458615.71 13-04-2013 17:05:11 841.2137 819.0075

141 LUIS ALBERTO CORTEZ . 111578 FMC 12 M
457799.14 13-04-2013 17:04:30 840.7698 818.5754

142 J. MANUEL HERNANDEZ . 113845 FMC 12 H AZUL 456369.37 13-04-2013 17:03:03 840.3819 818.1977

143 RAUL GONZALEZ A . 35081 MX 11 H AZUL 457874.21 13-04-2013 17:06:14 838.2392 816.1116

144 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113058 FMC 12 M AZUL 457910.31 13-04-2013 17:07:03 837.0539 814.9575

145 ANTONIO DILLON G. . 80217 FMC 10 H AZUL 456913.43 13-04-2013 17:06:13 836.5058 814.4239

146 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112975 MX 12 M PINT 460852.81 13-04-2013 17:11:35 835.5089 813.4533

147 RAUL GONZALEZ A . 109025 MX 12 M CHEQ 457874.21 13-04-2013 17:08:52 834.2176 812.1961

148 LEONEL SANCHEZ O. . 113722 FMC 12 H AZUL 458696.52 13-04-2013 17:13:07 829.2943 807.4028

149 CESAR G. SANCHEZ . 112853 MX 12 H AZUL 457454.72 13-04-2013 17:12:19 828.2472 806.3833

150 GERARDO NAVARRO G. . 34054 MX 11 M AZUL 458488.54 13-04-2013 17:14:56 826.2047 804.3947

151 MIGUEL REYES M. . 110386 FMC 12 H AZUL 457501.95 13-04-2013 17:17:43 820.3125 798.6581

152 J. MANUEL HERNANDEZ . 113871 FMC 12 H AZUL A.B 456369.37 13-04-2013 17:16:29 820.0953 798.4466

153 JUAN CABRERA E . 108833 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 17:18:10 820.0689 798.4209

154 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113177 FMC 12 M RODADA 457910.31 13-04-2013 17:19:30 818.4277 796.8230

155 JUAN CABRERA E . 108850 FMC 12 H . 457735.15 13-04-2013 17:19:46 817.7249 796.1388

156 CARLOS GOMEZ G. . 48986 MX 12 M AZUL 459988.08 13-04-2013 17:24:45 814.4986 792.9977

157 CARLOS GOMEZ G. . 36373 MX 11 M BRON 459988.08 13-04-2013 17:24:56 814.2343 792.7403

158 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32124 FMC 11 H RODADA 457910.31 13-04-2013 17:22:40 813.8216 792.3385

159 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113175 FMC 12 H RODADA 457910.31 13-04-2013 17:24:35 811.0589 789.6488

160 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112164 MX 12 M RODA 460852.81 13-04-2013 17:29:29 809.2472 787.8849

161 JUAN CABRERA E . 113545 FMC 12 M . 457735.15 13-04-2013 17:25:56 808.8146 787.4637

162 CARLOS GOMEZ G. . 107472 MX 12 M AZUL 459988.08 13-04-2013 17:30:09 806.7843 785.4870

163 J. MANUEL HERNANDEZ . 107854 FMC 12 M AZUL 456369.37 13-04-2013 17:25:43 806.7101 785.4148

164 CARLOS OROZCO F. . 107071 MX 12 M RODA 458498.51 13-04-2013 17:28:23 806.6713 785.3770

165 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32366 AU 12 H ROD 458615.71 13-04-2013 17:29:02 805.9558 784.6804

166 JUAN CABRERA E . 73236 FMC 10 M . 457735.15 13-04-2013 17:28:06 805.7299 784.4604

167 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108937 MX 12 H AZUL 458615.71 13-04-2013 17:33:04 800.2833 779.1576

168 LUIS ALBERTO CORTEZ . 105495 FMC 09 M
457799.14 13-04-2013 17:35:09 795.9648 774.9531

169 ALFREDO LLAMAS G. . 107164 MX 12 H RODA 457027.9 13-04-2013 17:35:26 794.2326 773.2666

170 JORGE ESTRADA DE LA T. . 107178 FMC 12 H RODADA 457910.31 13-04-2013 17:38:47 791.1602 770.2753

171 GERARDO NAVARRO G. . 112024 MX 12 M AZUL 458488.54 13-04-2013 17:40:22 789.9981 769.1439

172 GERARDO NAVARRO G. . 111188 MX 12 M CHEQUER 458488.54 13-04-2013 17:40:34 789.7259 768.8789

173 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 113184 MX 12 M AZUL 458615.71 13-04-2013 17:42:29 787.3456 766.5614

174 CARLOS OROZCO F. . 110110 MX 12 H AZUL 458498.51 13-04-2013 17:42:27 787.1895 766.4095

175 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108923 MX 12 H AZUL 458615.71 13-04-2013 17:43:00 786.6479 765.8822

176 J. MANUEL HERNANDEZ . 77830 FMC 10 H AZUL 456369.37 13-04-2013 17:40:28 786.2112 765.4570

177 JUAN CABRERA E . 113556 FMC 12 M . 457735.15 13-04-2013 17:45:00 782.4532 761.7982

178 MIGUEL REYES M. . 5283 AU 05 H RODADA 457501.95 13-04-2013 17:48:05 777.9543 757.4180

179 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 1161 AU 12 M TORD 458615.71 13-04-2013 17:50:09 777.1172 756.6030

180 GERARDO NAVARRO G. . 34028 MX 11 M CHEQUER 458488.54 13-04-2013 17:54:05 771.7580 751.3853

181 RAUL GONZALEZ A . 109009 MX 12 H CHEQ 457874.21 13-04-2013 17:55:16 769.1918 748.8869

182 LEONEL SANCHEZ O. . 113723 FMC 12 H AZUL 458696.52 13-04-2013 17:57:22 767.8643 747.5944

183 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32990 MX 11 M AZUL 458615.71 13-04-2013 17:59:52 764.5294 744.3475

184 JUAN CABRERA E . 108853 FMC 12 M . 457735.15 13-04-2013 18:00:37 762.1086 741.9906

185 J. MANUEL HERNANDEZ . 112845 FMC 12 H AZUL 456369.37 13-04-2013 18:01:03 759.2869 739.2434

186 RAFAEL FRANCO F.. . 108560 MX 12 M AZUL 458075.5 13-04-2013 18:03:23 759.1782 739.1376

187 GABRIEL GONZALEZ . 110505 FMC 12 M . 458767.51 13-04-2013 18:05:44 757.3754 737.3824

188 CARLOS GOMEZ G. . 107372 MX 12 H AZUL 459988.08 13-04-2013 18:09:53 754.2231 734.3133

189 J. MANUEL HERNANDEZ . 112807 FMC 12 H AZUL 456369.37 13-04-2013 18:05:56 753.1676 733.2857

190 ALFREDO LLAMAS G. . 112173 MX 12 H AZUL 457027.9 13-04-2013 18:08:14 751.4023 731.5670

191 CARLOS GOMEZ G. . 107376 MX 12 H RODA 459988.08 13-04-2013 18:12:20 751.2054 731.3753

192 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 16127 AU 11 H BLAN 458615.71 13-04-2013 18:12:07 749.2292 729.4512

193 GERARDO NAVARRO G. . 79871 MX 10 H AZUL 458488.54 13-04-2013 18:12:50 748.1456 728.3962

194 J. MANUEL HERNANDEZ . 112818 FMC 12 M AZUL 456369.37 13-04-2013 18:13:27 743.9390 724.3007

195 ANTONIO DILLON G. . 105389 FMC 09 M AZUL 456913.43 13-04-2013 18:17:41 739.7212 720.1942

196 CESAR G. SANCHEZ . 34735 MX 11 M BLAN 457454.72 13-04-2013 18:23:03 734.2183 714.8366

197 CESAR G. SANCHEZ . 48998 MX 12 H RODA 457454.72 13-04-2013 18:26:23 730.3111 711.0325

198 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113092 FMC 12 M RODADO 457910.31 13-04-2013 18:30:05 726.7456 707.5611

199 RAFAEL FRANCO F.. . 108583 MX 12 H AZUL 458075.5 13-04-2013 18:31:32 725.3386 706.1913

200 CARLOS OROZCO F. . 110137 MX 12 M AZUL 458498.51 13-04-2013 18:34:26 722.6898 703.6124

201 GABRIEL GONZALEZ . 107064 FMC 12 H . 458767.51 13-04-2013 18:41:34 715.0738 696.1975

202 GABRIEL GONZALEZ . 110566 FMC 12 H . 458767.51 13-04-2013 18:41:37 715.0181 696.1432

203 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113473 FMC 12 M
457799.14 13-04-2013 18:40:37 714.6226 695.7582

204 JUAN CARLOS CABRERA M. . 32580 FMC 11 M
457735.15 13-04-2013 18:45:33 709.0623 690.3446

205 RAFAEL FRANCO F.. . 107113 MX 12 H AZUL 458075.5 13-04-2013 18:47:25 707.5436 688.8660

206 GABRIEL GONZALEZ . 107055 FMC 12 H . 458767.51 13-04-2013 18:52:35 703.0022 684.4445

207 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 113187 MX 12 M AZUL 458615.71 13-04-2013 18:59:44 695.1532 676.8027

208 JUAN CARLOS CABRERA M. . 42610 FMC 11 H
457735.15 13-04-2013 18:59:08 694.4500 676.1181

209 MIGUEL REYES M. . 31334 FMC 11 M CHOCOLA 457501.95 13-04-2013 19:01:59 691.1080 672.8643

210 CARLOS OROZCO F. . 107351 MX 12 M RODA 458498.51 13-04-2013 19:04:46 689.7134 671.5065

211 GABRIEL GONZALEZ . 33017 FMC 11 M . 458767.51 13-04-2013 19:08:50 685.9220 667.8152

212 RAFAEL FRANCO F.. . 108529 MX 12 M RODA 458075.5 13-04-2013 19:12:07 681.5416 663.5504