07 CD. CAMARGO CHIH. I 800 KM

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
CD. CAMARGO CHIH.
Punto de Suelta: CD. CAMARGO Distancia: 800,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 04/05/2013 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 148
Condiciones de Suelta: VIENTO LEVE A FAVOR Condiciones de Llegada: TRAYECTO VIENTO FUERTE EN CONTRA

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32138 FMC 11 M AZUL 797202.65 05-05-2013 09:08:01 847.1717 1000.0000

2 GABRIEL GONZALEZ . 110517 FMC 12 H . 798144.5 05-05-2013 09:47:12 814.2670 961.1593

3 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H RODADA 795512.46 05-05-2013 09:48:02 810.8924 957.1760

4 CARLOS GOMEZ G. . 111194 MX 12 M AZUL 799389.41 05-05-2013 10:05:30 800.5903 945.0154

5 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113164 FMC 12 M AZUL P/B 797202.65 05-05-2013 10:14:08 791.5562 934.3516

6 J. MANUEL HERNANDEZ . 77830 FMC 10 H AZUL 795512.46 05-05-2013 10:13:31 790.3619 932.9418

7 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 34363 MX 11 M RODA 800124.43 05-05-2013 10:25:08 785.8739 927.6442

8 RAFAEL FRANCO F.. . 107154 MX 12 M AZUL 797377.65 05-05-2013 10:22:08 785.4906 927.1917

9 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113012 FMC 12 M AZUL 797202.65 05-05-2013 10:27:12 781.4180 922.3844

10 GERARDO NAVARRO G. . 111193 MX 12 H AZUL 797578.66 05-05-2013 11:09:38 750.5681 885.9693

11 GERARDO NAVARRO G. . 34029 MX 11 M AZUL 797578.66 05-05-2013 11:17:49 744.8321 879.1985

12 GABRIEL GONZALEZ . 76056 FMC 10 H . 798144.5 05-05-2013 11:27:07 738.9429 872.2469

13 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113124 FMC 12 H AZUL 797202.65 05-05-2013 11:41:45 728.2052 859.5722

14 GERARDO NAVARRO G. . 112056 MX 12 H AZUL 797578.66 05-05-2013 11:50:36 722.7063 853.0813

15 J. MANUEL HERNANDEZ . 113891 FMC 12 H RODADA 795512.46 05-05-2013 11:58:17 715.8503 844.9884

16 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108974 MX 12 M AZUL 798022.11 05-05-2013 12:26:52 700.1013 826.3984

17 MIGUEL REYES M. . 110346 FMC 12 H RODADA 796959.08 05-05-2013 12:27:24 698.8417 824.9115

18 CARLOS GOMEZ G. . 79689 MX 10 H AZUL 799389.41 05-05-2013 12:33:18 697.3649 823.1683

19 CARLOS GOMEZ G. . 111200 MX 12 H RODA 799389.41 05-05-2013 12:55:13 684.2818 807.7250

20 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 73697 MX 12 M PINT 800124.43 05-05-2013 13:17:53 671.8747 793.0797

21 GABRIEL GONZALEZ . 110547 FMC 12 H . 798144.5 05-05-2013 13:48:17 653.5293 771.4248

22 JUAN CABRERA E . 113516 FMC 12 H . 797103.12 05-05-2013 14:14:51 638.7812 754.0162

23 JUAN CABRERA E . 107354 FMC 12 H . 797103.12 05-05-2013 15:12:53 610.3938 720.5078

24 CARLOS OROZCO F. . 110102 MX 12 M AZUL 797863.64 05-05-2013 15:15:10 609.9098 719.9365

25 CARLOS OROZCO F. . 107219 MX 12 H AZUL 797863.64 05-05-2013 15:17:55 608.6303 718.4261

26 LUIS ALBERTO CORTEZ . 36599 FMC 11 H
797151.94 05-05-2013 15:52:25 592.4945 699.3795

27 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112947 MX 12 M AZUL 800124.43 05-05-2013 16:57:33 567.2429 669.5725

28 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32121 FMC 11 H AZUL 797202.65 05-05-2013 17:00:29 563.9986 665.7430

29 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32124 FMC 11 H RODADA 797202.65 05-05-2013 17:45:22 546.6408 645.2538