08 CD. CAMARGO CHIH. II 800 (NACIONAL)

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
CD. CAMARGO II (NACIONAL)
Punto de Suelta: CD. CAMAGO Distancia: 800,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 11/05/2013 07:25:00 a.m. Número de Palomas: 138
Condiciones de Suelta: VIENTO LEVE A FAVOR Condiciones de Llegada: VIENTO LEVE DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113131 FMC 12 H AZUL 797202.65 11-05-2013 18:31:02 1196.9411 1000.0000

2 MIGUEL REYES M. . 31394 FMC 11 H RODADA 796959.08 11-05-2013 18:43:45 1174.1570 980.9647

3 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113135 FMC 12 H AZUL 797202.65 11-05-2013 18:58:40 1149.2590 960.1634

4 RAFAEL FRANCO F.. . 108519 MX 12 M AZUL 797377.65 11-05-2013 19:10:00 1131.0321 944.9355

5 GERARDO NAVARRO G. . 112051 MX 12 H AZUL 797578.66 11-05-2013 19:23:45 1109.6747 927.0922

6 J. MANUEL HERNANDEZ . 107328 FMC 12 H AZUL 795512.46 11-05-2013 19:27:43 1100.7252 919.6152

7 J. MANUEL HERNANDEZ . 33881 FMC 11 H AZUL 795512.46 11-05-2013 19:29:30 1098.0158 917.3516

8 RAFAEL FRANCO F.. . 107880 MX 12 M AZUL 797377.65 11-05-2013 19:41:46 1082.2662 904.1934

9 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113991 FMC 12 M AZUL 798966.8 11-05-2013 19:47:51 1075.5426 898.5760

10 GERARDO NAVARRO G. . 16490 MX 12 H RODADA 797578.66 11-05-2013 20:16:01 1034.4506 864.2452

11 CARLOS GOMEZ G. . 107376 MX 12 H RODA 799389.41 12-05-2013 07:22:41 946.3776 790.6635

12 CARLOS OROZCO F. . 110102 MX 12 M AZUL 797863.64 12-05-2013 07:38:08 927.6046 774.9793

13 GABRIEL GONZALEZ . 107068 FMC 12 H . 798144.5 12-05-2013 07:44:53 920.7058 769.2156

14 GABRIEL GONZALEZ . 107064 FMC 12 H . 798144.5 12-05-2013 07:56:03 908.9966 759.4330

15 GERARDO NAVARRO G. . 112043 MX 12 M RODADO 797578.66 12-05-2013 08:11:19 892.8286 745.9253

16 JUAN CABRERA E . 115587 FMC 12 M . 797103.12 12-05-2013 08:30:19 873.7132 729.9550

17 GABRIEL GONZALEZ . 107051 FMC 12 M . 798144.5 12-05-2013 08:46:59 859.1591 717.7956

18 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113986 FMC 12 M DUN 798966.8 12-05-2013 08:52:37 854.8604 714.2042

19 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113927 FMC 12 M AZUL P.B 798966.8 12-05-2013 08:54:30 853.1413 712.7680

20 MIGUEL B. HERNANDEZ . 107454 FMC 12 M RODADO 798966.8 12-05-2013 08:57:12 850.6887 710.7189

21 J. MANUEL HERNANDEZ . 113891 FMC 12 H RODADA 795512.46 12-05-2013 08:56:07 847.9888 708.4633

22 JUAN CABRERA E . 113507 FMC 12 H . 797103.12 12-05-2013 09:08:16 838.8205 700.8035

23 CARLOS OROZCO F. . 107351 MX 12 M RODA 797863.64 12-05-2013 09:15:39 833.1474 696.0638

24 GERARDO NAVARRO G. . 34093 MX 11 M BRONCE 797578.66 12-05-2013 09:15:27 833.0238 695.9606

25 GABRIEL GONZALEZ . 107052 FMC 12 H . 798144.5 12-05-2013 09:25:44 824.7566 689.0536

26 CARLOS OROZCO F. . 110137 MX 12 M AZUL 797863.64 12-05-2013 09:27:04 823.3320 687.8634

27 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 73697 MX 12 M PINT 800124.43 12-05-2013 09:30:33 822.7078 687.3419

28 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 34363 MX 11 M RODA 800124.43 12-05-2013 09:30:45 822.5386 687.2006

29 LUIS ALBERTO CORTEZ . 36599 FMC 11 H
797151.94 12-05-2013 09:32:26 818.0672 683.4649

30 GABRIEL GONZALEZ . 110505 FMC 12 M . 798144.5 12-05-2013 09:37:11 815.1124 680.9962

31 CARLOS GOMEZ G. . 33389 MX 11 H RODA 799389.41 12-05-2013 09:47:51 807.5864 674.7086

32 GABRIEL GONZALEZ . 36418 FMC 11 H . 798144.5 12-05-2013 09:49:58 804.6082 672.2204

33 IRAM JARAMILLO R. . 33273 MX 11 M AZUL 797128.92 12-05-2013 09:56:35 798.2598 666.9165

34 MIGUEL REYES M. . 110305 FMC 12 M BRONCE 796959.08 12-05-2013 09:58:36 796.4812 665.4306

35 JUAN CARLOS CABRERA M. . 32545 FMC 10 M
797103.12 12-05-2013 09:59:39 795.7901 664.8532

36 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32985 MX 11 M AZUL 798022.11 12-05-2013 10:27:59 774.7913 647.3095

37 JESUS NAVARRO F. . 76412 MX 12 H RODA 797300.55 12-05-2013 10:31:48 771.2329 644.3366

38 CARLOS OROZCO F. . 81050 MX 10 H RODA 797863.64 12-05-2013 10:56:47 753.5665 629.5769

39 JUAN CABRERA E . 108823 FMC 12 H . 797103.12 12-05-2013 11:14:04 740.7563 618.8745

40 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113153 FMC 12 H AZUL 797202.65 12-05-2013 11:21:08 736.0152 614.9135

41 JUAN CABRERA E . 113574 FMC 12 H . 797103.12 12-05-2013 11:31:49 728.7356 608.8316

42 IRAM JARAMILLO R. . 33229 MX 11 M AZUL 797128.92 12-05-2013 11:55:10 713.5273 596.1257

43 JORGE ESTRADA DE LA T. . 107178 FMC 12 H RODADA 797202.65 12-05-2013 12:00:59 709.8971 593.0928

44 J. MANUEL HERNANDEZ . 113845 FMC 12 H AZUL 795512.46 12-05-2013 12:09:39 702.9669 587.3028

45 J. MANUEL HERNANDEZ . 107854 FMC 12 M AZUL 795512.46 12-05-2013 12:43:48 682.3747 570.0988

46 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 80894 MX 10 M ROD 798022.11 12-05-2013 13:26:46 660.1953 551.5687

47 IRAM JARAMILLO R. . 33243 MX 11 M RODA 797128.92 12-05-2013 14:55:23 614.4128 513.3192

48 JESUS NAVARRO F. . 76407 MX 12 M AZUL 797300.55 12-05-2013 15:49:15 590.0467 492.9622

49 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112939 MX 12 M RODA 800124.43 12-05-2013 16:01:36 586.7736 490.2276

50 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113130 FMC 12 M RODADO 797202.65 12-05-2013 16:12:59 579.7908 484.3938

51 GERARDO NAVARRO G. . 112029 MX 12 H AZUL 797578.66 12-05-2013 16:37:57 569.7194 475.9795

52 JUAN CABRERA E . 75571 FMC 10 H . 797103.12 12-05-2013 16:49:06 564.8807 471.9369

53 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112167 MX 12 M PINT 800124.43 12-05-2013 17:21:54 554.1412 462.9645

54 IRAM JARAMILLO R. . 109892 MX 12 M AZUL 797128.92 12-05-2013 19:31:32 506.5853 423.2333