03 RIO GRANDE ZAC. 342 KM

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
RIO GRANDE ZAC.
Punto de Suelta: RIO GRANDE ZAC. Distancia: 345,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 07/04/2013 08:00:00 a.m. Número de Palomas: 567
Condiciones de Suelta: SOLEADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: SOLEADO, VIENTO DE COSTADO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 CESAR G. SANCHEZ . 48998 MX 12 H RODA 341838.66 07-04-2013 12:41:12 1215.6425 1000.0000

2 DOROTEO FRANCO F. . 33183 FMC 11 H RODADA 342512.81 07-04-2013 12:43:42 1207.3063 993.1426

3 GERARDO NAVARRO G. . 34075 MX 11 H RODADO 343190.97 07-04-2013 12:45:03 1203.9676 990.3961

4 GABRIEL GONZALEZ . 110566 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 12:46:35 1197.2437 984.8650

5 RAFAEL FRANCO F.. . 108519 MX 12 M AZUL 342519.89 07-04-2013 12:51:01 1176.9769 968.1933

6 J. MANUEL HERNANDEZ . 107328 FMC 12 H AZUL 341032.86 07-04-2013 12:53:34 1161.6880 955.6165

7 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113135 FMC 12 H AZUL 342368.94 07-04-2013 13:01:29 1135.6148 934.1684

8 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112431 FMC 12 H RODADA 341307.86 07-04-2013 13:02:13 1129.3482 929.0134

9 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113031 FMC 12 H RODADA 342368.94 07-04-2013 13:03:29 1128.1309 928.0121

10 GERARDO NAVARRO G. . 112006 MX 12 M RODADO 343190.97 07-04-2013 13:08:35 1112.1501 914.8661

11 DOROTEO FRANCO F. . 112657 FMC 12 M AZUL 342512.81 07-04-2013 13:08:31 1110.1922 913.2555

12 CARLOS OROZCO F. . 107219 MX 12 H AZUL 342859.15 07-04-2013 13:10:35 1103.9200 908.0959

13 GABRIEL GONZALEZ . 76056 FMC 10 H . 343110.08 07-04-2013 13:10:52 1103.7210 907.9322

14 CARLOS GOMEZ G. . 111103 MX 12 H AZUL 344285.65 07-04-2013 13:12:54 1100.3057 905.1228

15 GABRIEL GONZALEZ . 33037 FMC 11 M . 343110.08 07-04-2013 13:11:58 1099.8293 904.7309

16 ALFREDO LLAMAS G. . 111126 MX 12 M AZUL 341499.98 07-04-2013 13:10:50 1098.6595 903.7686

17 RAFAEL FRANCO F.. . 108501 MX 12 M AZUL 342519.89 07-04-2013 13:11:55 1098.1135 903.3194

18 JUAN CABRERA E . 32569 FMC 11 M . 342101.47 07-04-2013 13:11:50 1097.0651 902.4570

19 MIGUEL B. HERNANDEZ . 32713 FMC 11 M RODADO 343908.57 07-04-2013 13:13:39 1096.4724 901.9695

20 CARLOS GOMEZ G. . 33389 MX 11 H RODA 344285.65 07-04-2013 13:14:35 1094.4180 900.2795

21 CARLOS GOMEZ G. . 107364 MX 12 M AZUL 344285.65 07-04-2013 13:14:52 1093.4331 899.4693

22 MIGUEL REYES M. . 73676 FMC 12 H RODADA 341759.31 07-04-2013 13:12:36 1093.2799 899.3433

23 CARLOS OROZCO F. . 110102 MX 12 M AZUL 342859.15 07-04-2013 13:14:08 1091.4447 897.8336

24 IRAM JARAMILLO R. . 109883 MX 12 M AZUL 341860.04 07-04-2013 13:13:17 1091.2168 897.6461

25 JUAN CABRERA E . 32531 FMC 11 H . 342101.47 07-04-2013 13:13:57 1089.6686 896.3726

26 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 1161 AU 12 M TORD 342923.34 07-04-2013 13:14:44 1089.5679 896.2897

27 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108991 MX 12 H AZUL 342923.34 07-04-2013 13:14:45 1089.5102 896.2423

28 RAUL GONZALEZ A . 109064 MX 12 M RODA 342309.27 07-04-2013 13:14:27 1088.5968 895.4909

29 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113128 FMC 12 H RODADA A.B 342368.94 07-04-2013 13:14:48 1087.5760 894.6512

30 GERARDO NAVARRO G. . 34054 MX 11 M AZUL 343190.97 07-04-2013 13:15:54 1086.3912 893.6766

31 ALFREDO LLAMAS G. . 112926 MX 12 M PINT 341499.98 07-04-2013 13:15:02 1084.0122 891.7196

32 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113916 FMC 12 M AZUL 343908.57 07-04-2013 13:17:32 1083.0629 890.9387

33 J. MANUEL HERNANDEZ . 113871 FMC 12 H AZUL A.B 341032.86 07-04-2013 13:16:00 1079.2179 887.7757

34 GERARDO NAVARRO G. . 16490 MX 12 H RODADA 343190.97 07-04-2013 13:18:26 1077.7483 886.5668

35 CARLOS OROZCO F. . 80805 MX 10 M AZUL 342859.15 07-04-2013 13:18:29 1076.5372 885.5706

36 J. MANUEL HERNANDEZ . 112819 FMC 12 M AZUL 341032.86 07-04-2013 13:17:15 1074.9657 884.2778

37 DOROTEO FRANCO F. . 112670 FMC 12 M RODADO 342512.81 07-04-2013 13:18:50 1074.2691 883.7048

38 GABRIEL GONZALEZ . 110554 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:19:38 1073.4490 883.0302

39 CARLOS GOMEZ G. . 111157 MX 12 H RODA 344285.65 07-04-2013 13:20:45 1073.3769 882.9709

40 CARLOS OROZCO F. . 107116 MX 12 H PINT 342859.15 07-04-2013 13:20:37 1069.3741 879.6781

41 CARLOS OROZCO F. . 607 AU 12 H AZUL 342859.15 07-04-2013 13:20:39 1069.2629 879.5866

42 IRAM JARAMILLO R. . 33243 MX 11 M RODA 341860.04 07-04-2013 13:19:54 1068.6466 879.0797

43 JORGE ESTRADA DE LA T. . 107178 FMC 12 H RODADA 342368.94 07-04-2013 13:20:51 1067.0685 877.7815

44 CARLOS GOMEZ G. . 36373 MX 11 M BRON 344285.65 07-04-2013 13:23:12 1065.2403 876.2776

45 JUAN CABRERA E . 113585 FMC 12 M . 342101.47 07-04-2013 13:21:15 1064.9073 876.0037

46 CARLOS GOMEZ G. . 79689 MX 10 H AZUL 344285.65 07-04-2013 13:23:50 1063.1569 874.5638

47 MIGUEL REYES M. . 31397 FMC 11 M AZUL 341759.31 07-04-2013 13:21:38 1062.5743 874.0845

48 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113048 FMC 12 M AZUL 342368.94 07-04-2013 13:22:17 1062.3228 873.8776

49 MIGUEL REYES M. . 5283 AU 05 H RODADA 341759.31 07-04-2013 13:21:43 1062.2991 873.8581

50 CARLOS OROZCO F. . 107351 MX 12 M RODA 342859.15 07-04-2013 13:23:16 1060.6078 872.4669

51 JUAN CABRERA E . 113546 FMC 12 H . 342101.47 07-04-2013 13:22:48 1059.7939 871.7973

52 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113092 FMC 12 M RODADO 342368.94 07-04-2013 13:23:11 1059.3645 871.4441

53 RAUL GONZALEZ A . 109025 MX 12 M CHEQ 342309.27 07-04-2013 13:23:13 1059.0706 871.2023

54 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113991 FMC 12 M AZUL 343908.57 07-04-2013 13:24:51 1058.6688 870.8718

55 CARLOS OROZCO F. . 107209 MX 12 H RODA 342859.15 07-04-2013 13:23:56 1058.4250 870.6713

56 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 617 AU 12 M ROD 342923.34 07-04-2013 13:24:01 1058.3509 870.6103

57 CARLOS GOMEZ G. . 111124 MX 12 H RODA 344285.65 07-04-2013 13:25:24 1058.0383 870.3532

58 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 109000 MX 12 M AZUL 342923.34 07-04-2013 13:24:29 1056.8288 869.3582

59 IRAM JARAMILLO R. . 109899 MX 12 M AZUL 341860.04 07-04-2013 13:23:51 1055.6123 868.3575

60 GABRIEL GONZALEZ . 107061 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:25:13 1055.0200 867.8703

61 GABRIEL GONZALEZ . 33066 FMC 11 H . 343110.08 07-04-2013 13:25:17 1054.8038 867.6924

62 GERARDO NAVARRO G. . 112051 MX 12 H AZUL 343190.97 07-04-2013 13:25:50 1053.2715 866.4319

63 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113012 FMC 12 M AZUL 342368.94 07-04-2013 13:25:11 1052.8490 866.0844

64 JUAN CABRERA E . 113574 FMC 12 H . 342101.47 07-04-2013 13:25:00 1052.6199 865.8959

65 RAFAEL FRANCO F.. . 108588 MX 12 H MELA 342519.89 07-04-2013 13:25:33 1052.1268 865.4903

66 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113143 FMC 12 M RODADO 342368.94 07-04-2013 13:25:30 1051.8247 865.2418

67 GERARDO NAVARRO G. . 111193 MX 12 H AZUL 343190.97 07-04-2013 13:27:07 1049.1394 863.0328

68 MARTIN GONZALEZ G. . 107032 FMC 12 H AZUL P 342610.12 07-04-2013 13:26:39 1048.8600 862.8030

69 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113131 FMC 12 H AZUL 342368.94 07-04-2013 13:26:29 1048.6567 862.6358

70 IRAM JARAMILLO R. . 33257 MX 11 M AZUL 341860.04 07-04-2013 13:27:18 1044.4853 859.2043

71 GABRIEL GONZALEZ . 107052 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:28:57 1043.0463 858.0206

72 GERARDO NAVARRO G. . 78076 MX 10 H CHEQUER 343190.97 07-04-2013 13:29:04 1042.9223 857.9186

73 GERARDO NAVARRO G. . 112048 MX 12 H RODADA 343190.97 07-04-2013 13:29:21 1042.0251 857.1805

74 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32366 AU 12 H ROD 342923.34 07-04-2013 13:29:06 1042.0035 857.1628

75 GABRIEL GONZALEZ . 110517 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:29:27 1041.4633 856.7184

76 IRAM JARAMILLO R. . 33229 MX 11 M AZUL 341860.04 07-04-2013 13:28:23 1041.0396 856.3699

77 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 113184 MX 12 M AZUL 342923.34 07-04-2013 13:29:33 1040.5806 855.9923

78 CARLOS GOMEZ G. . 107472 MX 12 M AZUL 344285.65 07-04-2013 13:31:03 1039.9808 855.4989

79 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113025 FMC 12 M RODADA 342368.94 07-04-2013 13:29:18 1039.6870 855.2572

80 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32364 AU 12 M BLAN 342923.34 07-04-2013 13:30:19 1038.1654 854.0055

81 RAFAEL FRANCO F.. . 107154 MX 12 M AZUL 342519.89 07-04-2013 13:30:38 1035.9509 852.1838

82 CESAR G. SANCHEZ . 112861 MX 12 H AZUL 341838.66 07-04-2013 13:30:00 1035.8747 852.1212

83 GABRIEL GONZALEZ . 107051 FMC 12 M . 343110.08 07-04-2013 13:32:01 1033.4122 850.0955

84 MIGUEL REYES M. . 16953 AU 03 M RODADO 341759.31 07-04-2013 13:30:54 1032.8175 849.6063

85 GABRIEL GONZALEZ . 110509 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:32:21 1032.3757 849.2428

86 RAFAEL FRANCO F.. . 80535 MX 10 M AZUL 342519.89 07-04-2013 13:31:54 1031.9973 848.9316

87 CARLOS OROZCO F. . 31836 MX 11 H RODA 342859.15 07-04-2013 13:32:48 1030.2258 847.4743

88 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113114 FMC 12 M AZUL 342368.94 07-04-2013 13:32:27 1029.8359 847.1536

89 IRAM JARAMILLO R. . 109857 MX 12 M AZUL 341860.04 07-04-2013 13:32:00 1029.6989 847.0409

90 CARLOS GOMEZ G. . 111200 MX 12 H RODA 344285.65 07-04-2013 13:35:03 1027.5650 845.2855

91 GABRIEL GONZALEZ . 110502 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:33:55 1027.5321 845.2585

92 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H RODADA 341032.86 07-04-2013 13:32:02 1027.1043 844.9065

93 RAFAEL FRANCO F.. . 108558 MX 12 H AZUL 342519.89 07-04-2013 13:33:33 1026.8922 844.7321

94 RAFAEL FRANCO F.. . 108529 MX 12 M RODA 342519.89 07-04-2013 13:33:36 1026.7383 844.6055

95 RAFAEL FRANCO F.. . 107880 MX 12 M AZUL 342519.89 07-04-2013 13:33:38 1026.6357 844.5211

96 RAFAEL FRANCO F.. . 108567 MX 12 M AZUL 342519.89 07-04-2013 13:33:39 1026.5844 844.4789

97 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108937 MX 12 H AZUL 342923.34 07-04-2013 13:34:03 1026.5629 844.4612

98 GABRIEL GONZALEZ . 107057 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:34:31 1025.6890 843.7423

99 GABRIEL GONZALEZ . 107055 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:34:35 1025.4847 843.5742

100 CARLOS GOMEZ G. . 107376 MX 12 H RODA 344285.65 07-04-2013 13:36:04 1024.4564 842.7284

101 RAFAEL FRANCO F.. . 107113 MX 12 H AZUL 342519.89 07-04-2013 13:34:37 1023.6187 842.0393

102 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113018 FMC 12 M RODADA 342368.94 07-04-2013 13:34:35 1023.2696 841.7521

103 GABRIEL GONZALEZ . 33017 FMC 11 M . 343110.08 07-04-2013 13:35:25 1022.9369 841.4784

104 RAFAEL FRANCO F.. . 108555 MX 12 H AZUL 342519.89 07-04-2013 13:34:59 1022.4983 841.1176

105 RAUL GONZALEZ A . 109024 MX 12 H AZUL 342309.27 07-04-2013 13:34:51 1022.2765 840.9351

106 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108925 MX 12 M ROD 342923.34 07-04-2013 13:35:43 1021.4665 840.2688

107 CARLOS OROZCO F. . 80822 MX 10 H RODA 342859.15 07-04-2013 13:35:58 1020.5154 839.4864

108 MIGUEL REYES M. . 109745 FMC 12 H AZUL 341759.31 07-04-2013 13:34:54 1020.4817 839.4587

109 JESUS NAVARRO F. . 76412 MX 12 H RODA 342446.45 07-04-2013 13:35:39 1020.2486 839.2670

110 ALFREDO LLAMAS G. . 107164 MX 12 H RODA 341499.98 07-04-2013 13:35:58 1016.4698 836.1585

111 JUAN CABRERA E . 108831 FMC 12 M . 342101.47 07-04-2013 13:36:43 1015.9921 835.7655

112 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113134 FMC 12 H AZUL 342368.94 07-04-2013 13:37:11 1015.3792 835.2614

113 CARLOS GOMEZ G. . 33301 MX 11 M PINT 344285.65 07-04-2013 13:39:16 1014.7936 834.7796

114 GERARDO NAVARRO G. . 112024 MX 12 M AZUL 343190.97 07-04-2013 13:38:23 1014.2077 834.2977

115 JUAN CABRERA E . 113581 FMC 12 H . 342101.47 07-04-2013 13:37:32 1013.5339 833.7434

116 IRAM JARAMILLO R. . 109890 MX 12 M BRON 341860.04 07-04-2013 13:37:19 1013.4692 833.6902

117 IRAM JARAMILLO R. . 109843 MX 12 M AZUL 341860.04 07-04-2013 13:37:44 1012.2188 832.6616

118 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113053 FMC 12 M AZUL 342368.94 07-04-2013 13:38:38 1011.0314 831.6848

119 GABRIEL GONZALEZ . 110565 FMC 12 M . 343110.08 07-04-2013 13:39:23 1010.9809 831.6433

120 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113076 FMC 12 H RODADA 342368.94 07-04-2013 13:38:41 1010.8822 831.5621

121 MIGUEL REYES M. . 31394 FMC 11 H RODADA 341759.31 07-04-2013 13:38:25 1009.8773 830.7354

122 GABRIEL GONZALEZ . 36418 FMC 11 H . 343110.08 07-04-2013 13:40:10 1008.6529 829.7282

123 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113614 FMC 12 H RODADO 342675.79 07-04-2013 13:39:50 1008.3643 829.4908

124 JUAN CARLOS CABRERA M. . 32545 FMC 10 M
342101.47 07-04-2013 13:39:25 1007.9101 829.1172

125 IRAM JARAMILLO R. . 109851 MX 12 M AZUL 341860.04 07-04-2013 13:39:12 1007.8421 829.0613

126 JUAN CABRERA E . 113575 FMC 12 H . 342101.47 07-04-2013 13:39:30 1007.6627 828.9137

127 MIGUEL REYES M. . 31334 FMC 11 M CHOCOLA 341759.31 07-04-2013 13:39:14 1007.4461 828.7355

128 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113169 FMC 12 H BLANCA 342368.94 07-04-2013 13:40:04 1006.7701 828.1794

129 CARLOS OROZCO F. . 107080 MX 12 H BRON 342859.15 07-04-2013 13:40:40 1006.4359 827.9045

130 GERARDO NAVARRO G. . 112026 MX 12 M AZUL 343190.97 07-04-2013 13:41:22 1005.3441 827.0064

131 RAFAEL FRANCO F.. . 108575 MX 12 M AZUL 342519.89 07-04-2013 13:40:42 1005.3416 827.0043

132 CESAR G. SANCHEZ . 112870 MX 12 M AZUL 341838.66 07-04-2013 13:40:17 1004.5707 826.3702

133 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108930 MX 12 M AZUL 342923.34 07-04-2013 13:41:33 1004.0209 825.9179

134 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32024 FMC 11 H .AZUL 342368.94 07-04-2013 13:41:02 1003.9164 825.8319

135 JESUS NAVARRO F. . 76411 MX 12 M RODA 342446.45 07-04-2013 13:41:09 1003.8002 825.7363

136 J. MANUEL HERNANDEZ . 77877 FMC 10 M . 341032.86 07-04-2013 13:39:47 1003.6774 825.6353

137 J. MANUEL HERNANDEZ . 112818 FMC 12 M AZUL 341032.86 07-04-2013 13:39:47 1003.6774 825.6353

138 MIGUEL REYES M. . 110399 FMC 12 M BRONCE 341759.31 07-04-2013 13:40:48 1002.8149 824.9258

139 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32158 FMC 11 H AZUL 342368.94 07-04-2013 13:41:29 1002.5934 824.7436

140 J. MANUEL HERNANDEZ . 112845 FMC 12 H AZUL 341032.86 07-04-2013 13:40:12 1002.4481 824.6241

141 LEONEL SANCHEZ O. . 78568 FMC 10 H BRONCE P. 343108.34 07-04-2013 13:42:41 1001.2402 823.6305

142 JUAN CABRERA E . 115581 FMC 12 H . 342101.47 07-04-2013 13:42:00 1000.2967 822.8543

143 JUAN CABRERA E . 108846 FMC 12 H . 342101.47 07-04-2013 13:42:00 1000.2967 822.8543

144 JUAN CABRERA E . 108850 FMC 12 H . 342101.47 07-04-2013 13:42:02 1000.1992 822.7741

145 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112414 FMC 12 H RODADA A.B 341307.86 07-04-2013 13:41:38 999.0473 821.8266

146 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112426 FMC 12 M RODADO 341307.86 07-04-2013 13:41:42 998.8524 821.6662

147 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113124 FMC 12 H AZUL 342368.94 07-04-2013 13:42:46 998.8397 821.6558

148 CARLOS OROZCO F. . 110108 MX 12 M AZUL 342859.15 07-04-2013 13:43:37 997.7955 820.7968

149 RAFAEL FRANCO F.. . 108583 MX 12 H AZUL 342519.89 07-04-2013 13:43:30 997.1467 820.2631

150 IRAM JARAMILLO R. . 109830 MX 12 M RODA 341860.04 07-04-2013 13:43:03 996.5312 819.7568

151 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108981 MX 12 M AZUL 342923.34 07-04-2013 13:44:25 995.6642 819.0436

152 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32138 FMC 11 M AZUL 342368.94 07-04-2013 13:44:08 994.8729 818.3927

153 CARLOS OROZCO F. . 110137 MX 12 M AZUL 342859.15 07-04-2013 13:44:47 994.4192 818.0194

154 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113021 FMC 12 H RODADA 342368.94 07-04-2013 13:44:23 994.1507 817.7986

155 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113046 FMC 12 H AZUL P/B 342368.94 07-04-2013 13:44:48 992.9494 816.8104

156 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113608 FMC 12 H AZUL 342675.79 07-04-2013 13:45:09 992.8315 816.7134

157 GABRIEL GONZALEZ . 110547 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:46:25 990.4549 814.7584

158 RAUL GONZALEZ A . 109037 MX 12 M RODA 342309.27 07-04-2013 13:45:41 990.2394 814.5811

159 IRAM JARAMILLO R. . 33273 MX 11 M AZUL 341860.04 07-04-2013 13:45:36 989.1784 813.7083

160 JUAN CARLOS CABRERA M. . 42429 FMC 11 H
342101.47 07-04-2013 13:45:57 988.8755 813.4591

161 ANTONIO DILLON G. . 105389 FMC 09 M AZUL 341305.99 07-04-2013 13:45:26 988.0517 812.7815

162 J. MANUEL HERNANDEZ . 33881 FMC 11 H AZUL 341032.86 07-04-2013 13:45:28 987.1657 812.0526

163 RAUL GONZALEZ A . 109039 MX 12 M RODA 342309.27 07-04-2013 13:46:51 986.9087 811.8412

164 CESAR G. SANCHEZ . 34712 MX 11 M AZUL 341838.66 07-04-2013 13:46:32 986.4525 811.4660

165 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113133 FMC 12 M AZUL 342368.94 07-04-2013 13:48:24 982.6893 808.3703

166 JUAN CABRERA E . 73236 FMC 10 M . 342101.47 07-04-2013 13:48:13 982.4385 808.1640

167 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113177 FMC 12 M RODADA 342368.94 07-04-2013 13:48:43 981.7969 807.6362

168 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32124 FMC 11 H RODADA 342368.94 07-04-2013 13:48:45 981.7031 807.5590

169 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113164 FMC 12 M AZUL P/B 342368.94 07-04-2013 13:48:47 981.6092 807.4818

170 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113451 FMC 12 M
342183.65 07-04-2013 13:48:39 981.4532 807.3535

171 JESUS NAVARRO F. . 76453 MX 12 H RODA 342446.45 07-04-2013 13:49:03 981.0814 807.0476

172 ALFREDO LLAMAS G. . 112907 MX 12 M RODA 341499.98 07-04-2013 13:49:08 978.1363 804.6250

173 CARLOS OROZCO F. . 110103 MX 12 M RODA 342859.15 07-04-2013 13:50:54 977.0851 803.7602

174 RAUL GONZALEZ A . 79010 MX 10 M AZUL 342309.27 07-04-2013 13:50:30 976.6313 803.3869

175 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32985 MX 11 M AZUL 342923.34 07-04-2013 13:51:16 976.2479 803.0715

176 CARLOS GOMEZ G. . 107372 MX 12 H AZUL 344285.65 07-04-2013 13:53:13 974.7152 801.8107

177 IRAM JARAMILLO R. . 109878 MX 12 M RODA 341860.04 07-04-2013 13:50:48 974.5155 801.6465

178 LEONEL SANCHEZ O. . 113751 FMC 12 M BRONCE P. 343108.34 07-04-2013 13:52:11 974.2322 801.4134

179 RAUL GONZALEZ A . 107125 MX 12 M AZUL 342309.27 07-04-2013 13:51:38 973.4836 800.7976

180 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 79996 MX 10 M AZUL 342923.34 07-04-2013 13:52:43 972.2346 799.7702

181 RAUL GONZALEZ A . 35006 MX 11 M AZUL 342309.27 07-04-2013 13:52:23 971.4116 799.0932

182 ANTONIO DILLON G. . 100245 FMC 09 M AZUL 341305.99 07-04-2013 13:52:12 969.0687 797.1659

183 J. MANUEL HERNANDEZ . 112801 FMC 12 H RODADA 341032.86 07-04-2013 13:51:57 968.9810 797.0937

184 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108954 MX 12 H ROD 342923.34 07-04-2013 13:54:02 968.6188 796.7958

185 RAUL GONZALEZ A . 107112 MX 12 H AZUL 342309.27 07-04-2013 13:53:35 968.1148 796.3812

186 MARTIN GONZALEZ G. . 107123 FMC 12 H TORDILLO 342610.12 07-04-2013 13:53:56 968.0075 796.2929

187 CARLOS OROZCO F. . 110146 MX 12 M AZUL 342859.15 07-04-2013 13:54:14 967.8907 796.1968

188 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113051 FMC 12 M AZUL 342368.94 07-04-2013 13:54:29 965.8252 794.4977

189 MIGUEL REYES M. . 110367 FMC 12 H TORDILLA 341759.31 07-04-2013 13:54:01 965.3763 794.1285

190 CARLOS OROZCO F. . 81050 MX 10 H RODA 342859.15 07-04-2013 13:55:38 964.0805 793.0625

191 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113473 FMC 12 M
342183.65 07-04-2013 13:54:59 963.9429 792.9493

192 GERARDO NAVARRO G. . 112054 MX 12 H PINTA 343190.97 07-04-2013 13:56:02 963.9293 792.9381

193 CESAR G. SANCHEZ . 34735 MX 11 M BLAN 341838.66 07-04-2013 13:55:23 961.8871 791.2582

194 RAFAEL FRANCO F.. . 31576 MX 11 M AZUL 342519.89 07-04-2013 13:56:20 961.2345 790.7214

195 GERARDO NAVARRO G. . 112043 MX 12 M RODADO 343190.97 07-04-2013 13:57:12 960.7810 790.3483

196 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113154 FMC 12 H AZUL 342368.94 07-04-2013 13:56:27 960.4964 790.1142

197 MIGUEL REYES M. . 110394 FMC 12 M RODADO 341759.31 07-04-2013 13:56:26 958.8309 788.7441

198 CESAR G. SANCHEZ . 112853 MX 12 H AZUL 341838.66 07-04-2013 13:56:31 958.8294 788.7429

199 CARLOS GOMEZ G. . 111194 MX 12 M AZUL 344285.65 07-04-2013 13:59:35 957.4572 787.6141

200 IRAM JARAMILLO R. . 109865 MX 12 M BRON 341860.04 07-04-2013 13:57:20 956.6979 786.9895

201 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32968 MX 11 H AZUL 342923.34 07-04-2013 13:58:35 956.3282 786.6854

202 IRAM JARAMILLO R. . 109863 MX 12 M RODA 341860.04 07-04-2013 13:57:34 956.0736 786.4760

203 CARLOS GOMEZ G. . 107388 MX 12 H MELA 344285.65 07-04-2013 14:00:15 955.6854 786.1566

204 GABRIEL GONZALEZ . 110529 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:59:28 954.4976 785.1795

205 GABRIEL GONZALEZ . 110521 FMC 12 M . 343110.08 07-04-2013 13:59:30 954.4091 785.1067

206 GABRIEL GONZALEZ . 107064 FMC 12 H . 343110.08 07-04-2013 13:59:31 954.3649 785.0704

207 J. MANUEL HERNANDEZ . 112822 FMC 12 M AZUL A.B 341032.86 07-04-2013 13:57:43 953.3603 784.2440

208 GERARDO NAVARRO G. . 78040 MX 10 H RODADO 343190.97 07-04-2013 14:00:03 953.1759 784.0923

209 LEONEL SANCHEZ O. . 113720 FMC 12 M AZUL 343108.34 07-04-2013 14:00:48 950.9655 782.2740

210 JUAN CABRERA E . 113516 FMC 12 H . 342101.47 07-04-2013 14:00:17 949.5345 781.0968

211 CESAR G. SANCHEZ . 112877 MX 12 H RODA 341838.66 07-04-2013 14:00:02 949.4639 781.0388

212 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113153 FMC 12 H AZUL 342368.94 07-04-2013 14:01:01 948.3466 780.1196

213 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113058 FMC 12 M AZUL 342368.94 07-04-2013 14:01:41 946.5986 778.6817

214 IRAM JARAMILLO R. . 109855 MX 12 M RODA 341860.04 07-04-2013 14:01:45 945.0174 777.3810

215 GERARDO NAVARRO G. . 112015 MX 12 H RODADA 343190.97 07-04-2013 14:04:17 942.0990 774.9803

216 MIGUEL REYES M. . 36742 FMC 11 M AZUL 341759.31 07-04-2013 14:03:16 940.7946 773.9073

217 CARLOS GOMEZ G. . 111142 MX 12 H RODA 344285.65 07-04-2013 14:06:00 940.6712 773.8058

218 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108955 MX 12 M ROD 342923.34 07-04-2013 14:04:53 939.8164 773.1026

219 MIGUEL REYES M. . 110346 FMC 12 H RODADA 341759.31 07-04-2013 14:03:45 939.5445 772.8790

220 RAUL GONZALEZ A . 111186 MX 12 M RODA 342309.27 07-04-2013 14:04:59 937.8764 771.5068

221 CESAR G. SANCHEZ . 112856 MX 12 M RODA 341838.66 07-04-2013 14:04:43 937.2718 771.0094

222 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 113189 MX 12 H AZUL 342923.34 07-04-2013 14:06:09 936.5652 770.4281

223 J. MANUEL HERNANDEZ . 112968 FMC 12 H AZUL A.B 341032.86 07-04-2013 14:05:06 934.0807 768.3844

224 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113061 FMC 12 H AZUL 342368.94 07-04-2013 14:07:54 930.6033 765.5238

