05 BERMEJILLO DGO. 600 KM

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
BERMEJILLO DGO.
Punto de Suelta: BERMEJILLO DGO. Distancia: 600,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 20/04/2013 07:45:00 a.m. Número de Palomas: 232
Condiciones de Suelta: DESPEJADO VIENTO 2 KM/HR N Condiciones de Llegada: SOLEADO VIENTO 26 KM/HR S W

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 CARLOS OROZCO F. . 107219 MX 12 H AZUL 568361.15 20-04-2013 16:10:01 1125.4305 1000.0000

2 MIGUEL REYES M. . 110321 FMC 12 H RODADA 567312.99 20-04-2013 16:18:22 1105.0834 981.9206

3 J. MANUEL HERNANDEZ . 113887 FMC 12 H AZUL 566371.27 20-04-2013 16:20:39 1098.3638 975.9499

4 RAFAEL FRANCO F.. . 107880 MX 12 M AZUL 567977.47 20-04-2013 16:35:03 1071.5545 952.1285

5 JUAN CARLOS CABRERA M. . 42610 FMC 11 H
567599.24 20-04-2013 16:36:26 1068.0535 949.0177

6 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113927 FMC 12 M AZUL P.B 569430.85 20-04-2013 16:39:46 1064.8211 946.1456

7 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113012 FMC 12 M AZUL 567818.77 20-04-2013 16:38:40 1063.9952 945.4117

8 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113908 FMC 12 M RODADO 569430.85 20-04-2013 16:41:44 1060.9195 942.6788

9 GERARDO NAVARRO G. . 111193 MX 12 H AZUL 568512.13 20-04-2013 16:41:29 1059.7014 941.5965

10 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113164 FMC 12 M AZUL P/B 567818.77 20-04-2013 16:41:08 1059.0999 941.0620

11 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108974 MX 12 M AZUL 568452.98 20-04-2013 16:42:36 1057.3902 939.5429

12 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32985 MX 11 M AZUL 568452.98 20-04-2013 16:42:39 1057.2919 939.4555

13 LEONEL SANCHEZ O. . 113723 FMC 12 H AZUL 568584.01 20-04-2013 16:42:53 1057.0768 939.2644

14 GABRIEL GONZALEZ . 110547 FMC 12 H . 568621.9 20-04-2013 16:44:46 1053.4587 936.0495

15 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113143 FMC 12 M RODADO 567818.77 20-04-2013 16:44:34 1052.3607 935.0739

16 RAFAEL FRANCO F.. . 108567 MX 12 M AZUL 567977.47 20-04-2013 16:45:42 1050.4484 933.3747

17 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113154 FMC 12 H AZUL 567818.77 20-04-2013 16:46:32 1048.5389 931.6781

18 GABRIEL GONZALEZ . 107052 FMC 12 H . 568621.9 20-04-2013 16:50:29 1042.4185 926.2398

19 CARLOS OROZCO F. . 110141 MX 12 H AZUL 568361.15 20-04-2013 16:50:30 1041.9086 925.7867

20 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32364 AU 12 M BLAN 568452.98 20-04-2013 16:50:56 1041.2498 925.2013

21 JUAN CABRERA E . 32531 FMC 11 H . 567599.24 20-04-2013 16:51:22 1038.8614 923.0791

22 GABRIEL GONZALEZ . 107051 FMC 12 M . 568621.9 20-04-2013 16:52:55 1037.7890 922.1262

23 JUAN CABRERA E . 113516 FMC 12 H . 567599.24 20-04-2013 16:51:58 1037.7218 922.0665

24 GERARDO NAVARRO G. . 112056 MX 12 H AZUL 568512.13 20-04-2013 16:53:25 1036.6427 921.1077

25 CESAR G. SANCHEZ . 112861 MX 12 H AZUL 567326.78 20-04-2013 16:53:01 1035.2364 919.8581

26 JUAN CABRERA E . 113555 FMC 12 H . 567599.24 20-04-2013 16:53:33 1034.7265 919.4051

27 IRAM JARAMILLO R. . 33229 MX 11 M AZUL 567434.05 20-04-2013 16:54:31 1032.6057 917.5206

28 DOROTEO FRANCO F. . 112657 FMC 12 M AZUL 567988.8 20-04-2013 16:55:13 1032.3002 917.2492

29 MIGUEL REYES M. . 110346 FMC 12 H RODADA 567312.99 20-04-2013 16:54:40 1032.1037 917.0746

30 RAFAEL FRANCO F.. . 108572 MX 12 M AZUL 567977.47 20-04-2013 17:01:19 1020.9607 907.1735

31 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113459 FMC 12 H
567672.05 20-04-2013 17:01:28 1020.1367 906.4413

32 RAFAEL FRANCO F.. . 108519 MX 12 M AZUL 567977.47 20-04-2013 17:02:30 1018.7937 905.2480

33 GERARDO NAVARRO G. . 34029 MX 11 M AZUL 568512.13 20-04-2013 17:05:04 1015.0794 901.9477

34 J. MANUEL HERNANDEZ . 112841 FMC 12 H RODADA 566371.27 20-04-2013 17:06:58 1007.8378 895.5131

35 MIGUEL REYES M. . 31394 FMC 11 H RODADA 567312.99 20-04-2013 17:09:23 1005.1909 893.1612

36 DOROTEO FRANCO F. . 112673 FMC 12 H AZUL 567988.8 20-04-2013 17:10:15 1004.8453 892.8542

37 CARLOS OROZCO F. . 110102 MX 12 M AZUL 568361.15 20-04-2013 17:13:10 1000.3423 888.8530

38 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113165 FMC 12 H RODADA 567818.77 20-04-2013 17:13:00 999.6809 888.2653

39 RAFAEL FRANCO F.. . 107113 MX 12 H AZUL 567977.47 20-04-2013 17:13:12 999.6084 888.2009

40 DOROTEO FRANCO F. . 112674 FMC 12 M AZUL 567988.8 20-04-2013 17:16:31 993.8272 883.0640

41 LEONEL SANCHEZ O. . 113765 FMC 12 H AZUL 568584.01 20-04-2013 17:17:23 993.3623 882.6510

42 MIGUEL B. HERNANDEZ . 32779 FMC 11 M RODADO O 569430.85 20-04-2013 17:18:39 992.6451 882.0137

43 J. MANUEL HERNANDEZ . 112845 FMC 12 H AZUL 566371.27 20-04-2013 17:17:28 989.3524 879.0880

44 CARLOS OROZCO F. . 107071 MX 12 M RODA 568361.15 20-04-2013 17:20:02 988.3969 878.2389

45 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112404 FMC 12 H RODADA 566806.36 20-04-2013 17:19:15 987.0376 877.0311

46 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112426 FMC 12 M RODADO 566806.36 20-04-2013 17:19:36 986.4364 876.4969

47 CARLOS GOMEZ G. . 111194 MX 12 M AZUL 569822.77 20-04-2013 17:23:04 985.7388 875.8771

48 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 80894 MX 10 M ROD 568452.98 20-04-2013 17:21:58 985.2441 875.4375

49 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112415 FMC 12 H RODADA P 566806.36 20-04-2013 17:20:19 985.2076 875.4051

50 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 73697 MX 12 M PINT 570761.47 20-04-2013 17:24:31 984.8922 875.1249

51 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32138 FMC 11 M AZUL 567818.77 20-04-2013 17:21:55 984.2301 874.5365

52 CESAR G. SANCHEZ . 112856 MX 12 M RODA 567326.78 20-04-2013 17:22:10 982.9514 873.4004

53 J. MANUEL HERNANDEZ . 33881 FMC 11 H AZUL 566371.27 20-04-2013 17:24:00 978.1887 869.1685

54 MIGUEL REYES M. . 110386 FMC 12 H AZUL 567312.99 20-04-2013 17:25:12 977.7887 868.8130

55 JUAN CABRERA E . 113506 FMC 12 H . 567599.24 20-04-2013 17:26:17 976.4588 867.6314

56 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113109 FMC 12 H RODADA 567818.77 20-04-2013 17:28:06 973.7931 865.2628

57 ALFREDO LLAMAS G. . 111126 MX 12 M AZUL 566941.24 20-04-2013 17:27:30 973.2897 864.8155

58 RAUL GONZALEZ A . 109039 MX 12 M RODA 567771.4 20-04-2013 17:28:54 972.3778 864.0052

59 CARLOS OROZCO F. . 110110 MX 12 H AZUL 568361.15 20-04-2013 17:35:07 963.1335 855.7912

60 DOROTEO FRANCO F. . 33183 FMC 11 H RODADA 567988.8 20-04-2013 17:36:31 960.2245 853.2064

61 JUAN CABRERA E . 113585 FMC 12 M . 567599.24 20-04-2013 17:36:22 959.8093 852.8375

62 MIGUEL REYES M. . 31397 FMC 11 M AZUL 567312.99 20-04-2013 17:36:58 958.3529 851.5434

63 CARLOS OROZCO F. . 107209 MX 12 H RODA 568361.15 20-04-2013 17:38:13 958.1004 851.3190

64 CARLOS GOMEZ G. . 107364 MX 12 M AZUL 569822.77 20-04-2013 17:39:47 958.0342 851.2602

65 RAUL GONZALEZ A . 109024 MX 12 H AZUL 567771.4 20-04-2013 17:40:19 953.7301 847.4358

66 RAFAEL FRANCO F.. . 108560 MX 12 M AZUL 567977.47 20-04-2013 17:40:59 953.0090 846.7951

67 IRAM JARAMILLO R. . 109883 MX 12 M AZUL 567434.05 20-04-2013 17:40:37 952.6833 846.5057

68 J. MANUEL HERNANDEZ . 113891 FMC 12 H RODADA 566371.27 20-04-2013 17:41:37 949.3051 843.5040

69 J. MANUEL HERNANDEZ . 107854 FMC 12 M AZUL 566371.27 20-04-2013 17:45:48 942.6952 837.6308

70 GERARDO NAVARRO G. . 112047 MX 12 M AZUL 568512.13 20-04-2013 17:50:14 939.3272 834.6381

71 MIGUEL REYES M. . 110305 FMC 12 M BRONCE 567312.99 20-04-2013 17:50:46 936.5206 832.1443

72 CARLOS OROZCO F. . 80805 MX 10 M AZUL 568361.15 20-04-2013 17:57:58 927.2301 823.8893

73 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113608 FMC 12 H AZUL 568181.74 20-04-2013 18:01:08 922.1733 819.3960

74 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32124 FMC 11 H RODADA 567818.77 20-04-2013 18:04:46 916.1815 814.0720

75 CARLOS GOMEZ G. . 79689 MX 10 H AZUL 569822.77 20-04-2013 18:07:30 915.3779 813.3580

76 JUAN CABRERA E . 115581 FMC 12 H . 567599.24 20-04-2013 18:05:26 914.8432 812.8829

77 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 75246 MX 10 M AZUL 570761.47 20-04-2013 18:08:57 914.7551 812.8046

78 GABRIEL GONZALEZ . 33037 FMC 11 M . 568621.9 20-04-2013 18:07:26 913.5467 811.7309

79 MIGUEL REYES M. . 108775 FMC 12 H RODADA 567312.99 20-04-2013 18:06:17 913.1309 811.3614

80 GABRIEL GONZALEZ . 110517 FMC 12 H . 568621.9 20-04-2013 18:08:05 912.5937 810.8841

81 GABRIEL GONZALEZ . 33017 FMC 11 M . 568621.9 20-04-2013 18:09:57 909.8678 808.4620

82 RAFAEL FRANCO F.. . 108575 MX 12 M AZUL 567977.47 20-04-2013 18:11:34 906.4917 805.4622

83 RAFAEL FRANCO F.. . 108559 MX 12 M AZUL 567977.47 20-04-2013 18:13:54 903.1284 802.4737

84 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108923 MX 12 H AZUL 568452.98 20-04-2013 18:22:12 892.1108 792.6840

85 RAFAEL FRANCO F.. . 80535 MX 10 M AZUL 567977.47 20-04-2013 18:23:07 890.0841 790.8832

86 IRAM JARAMILLO R. . 109804 MX 12 M BRON 567434.05 20-04-2013 18:29:25 880.5391 782.4020

87 J. MANUEL HERNANDEZ . 112812 FMC 12 H AZUL P.B 566371.27 20-04-2013 18:29:39 878.5717 780.6539

88 ALFREDO LLAMAS G. . 112173 MX 12 H AZUL 566941.24 20-04-2013 18:32:07 876.1036 778.4609

89 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 113184 MX 12 M AZUL 568452.98 20-04-2013 18:40:00 867.8671 771.1423

90 CARLOS GOMEZ G. . 107376 MX 12 H RODA 569822.77 20-04-2013 18:42:43 866.3651 769.8077

91 RAFAEL FRANCO F.. . 108583 MX 12 H AZUL 567977.47 20-04-2013 18:45:46 859.5734 763.7730

92 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112164 MX 12 M RODA 570761.47 20-04-2013 18:49:38 858.7614 763.0515

93 GABRIEL GONZALEZ . 110502 FMC 12 H . 568621.9 20-04-2013 18:48:28 857.0467 761.5279

94 JUAN CABRERA E . 107354 FMC 12 H . 567599.24 20-04-2013 18:50:52 852.4218 757.4184

95 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112947 MX 12 M AZUL 570761.47 20-04-2013 18:55:13 851.6074 756.6948

96 JUAN CABRERA E . 113519 FMC 12 H . 567599.24 20-04-2013 18:52:34 850.2510 755.4896

97 J. MANUEL HERNANDEZ . 112968 FMC 12 H AZUL A.B 566371.27 20-04-2013 18:52:20 848.7082 754.1187

98 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113473 FMC 12 M
567672.05 20-04-2013 18:54:16 848.2001 753.6672

99 IRAM JARAMILLO R. . 33273 MX 11 M AZUL 567434.05 20-04-2013 18:55:16 846.5795 752.2273

100 JUAN CABRERA E . 113520 FMC 12 H . 567599.24 20-04-2013 19:04:03 835.8725 742.7136

101 GERARDO NAVARRO G. . 112024 MX 12 M AZUL 568512.13 20-04-2013 19:07:20 833.1883 740.3285

102 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32968 MX 11 H AZUL 568452.98 20-04-2013 19:17:44 820.5942 729.1380

103 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32158 FMC 11 H AZUL 567818.77 20-04-2013 19:17:06 820.4288 728.9911

104 LUIS ALBERTO CORTEZ . 111578 FMC 12 M
567672.05 20-04-2013 19:23:14 813.0120 722.4009

105 GABRIEL GONZALEZ . 110503 FMC 12 M . 568621.9 20-04-2013 19:28:24 808.3905 718.2945

106 RAUL GONZALEZ A . 109009 MX 12 H CHEQ 567771.4 20-04-2013 19:30:54 804.3227 714.6800

107 ANTONIO DILLON G. . 80217 FMC 10 H AZUL 566788.7 20-04-2013 19:36:15 796.8910 708.0766

108 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113124 FMC 12 H AZUL 567818.77 20-04-2013 19:43:20 790.4670 702.3686

109 IRAM JARAMILLO R. . 109865 MX 12 M BRON 567434.05 20-04-2013 19:55:20 776.9521 690.3599

110 GERARDO NAVARRO G. . 78040 MX 10 H RODADO 568512.13 20-04-2013 20:04:55 768.3462 682.7131

111 CARLOS GOMEZ G. . 48986 MX 12 M AZUL 569822.77 20-04-2013 20:17:20 757.4073 672.9934

112 J. MANUEL HERNANDEZ . 33879 FMC 11 H RODADA 566371.27 20-04-2013 20:17:07 753.0365 669.1097