02 FRESNILLO ZAC. 268 KM

CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA
FRESNILLO ZAC.
Punto de Suelta: FRESNILLO ZAC Distancia: 267,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 31/03/2013 07:30:00 a.m. Número de Palomas: 707
Condiciones de Suelta: DESPEJADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: SOLEADO SIN VIENTO

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Color Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 IRAM JARAMILLO R. . 109841 MX 12 M AZUL 266084.57 31-03-2013 10:32:44 1456.1359 1000.0000

2 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113155 FMC 12 M AZUL 266669.79 31-03-2013 10:33:53 1450.2119 995.9317

3 RAUL GONZALEZ A . 109064 MX 12 M RODA 266602.56 31-03-2013 10:34:01 1448.7957 994.9591

4 JORGE ESTRADA DE LA T. . 107178 FMC 12 H RODADA 266669.79 31-03-2013 10:35:21 1438.7364 988.0509

5 IRAM JARAMILLO R. . 109912 MX 12 M PINT 266084.57 31-03-2013 10:38:51 1408.9731 967.6110

6 MIGUEL B. HERNANDEZ . 32763 FMC 11 M RODADO 268161.54 31-03-2013 10:44:47 1376.7171 945.4592

7 RAUL GONZALEZ A . 107125 MX 12 M AZUL 266602.56 31-03-2013 10:46:21 1357.7925 932.4628

8 J. MANUEL HERNANDEZ . 77830 FMC 10 H AZUL 265406.09 31-03-2013 10:46:15 1352.3877 928.7510

9 RAFAEL FRANCO F.. . 108590 MX 12 M AZUL 266815.62 31-03-2013 10:47:35 1350.3954 927.3828

10 JESUS NAVARRO F. . 76458 MX 12 H AZUL 266743.19 31-03-2013 10:47:41 1349.3459 926.6621

11 DOROTEO FRANCO F. . 112693 FMC 12 H AZUL 266797.1 31-03-2013 10:47:47 1348.9362 926.3807

12 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113949 FMC 12 M AZUL 268161.54 31-03-2013 10:49:05 1346.9814 925.0382

13 RAUL GONZALEZ A . 107112 MX 12 H AZUL 266602.56 31-03-2013 10:48:48 1341.0592 920.9712

14 JUAN CARLOS CABRERA M. . 32545 FMC 10 M
266372.96 31-03-2013 10:48:39 1340.9160 920.8728

15 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113990 FMC 12 M AZUL 268161.54 31-03-2013 10:50:07 1340.0260 920.2616

16 ANTONIO DILLON G. . 73118 FMC 10 M AZUL 265588.34 31-03-2013 10:48:19 1339.2134 919.7036

17 GABRIEL GONZALEZ . 110521 FMC 12 M . 267370.98 31-03-2013 10:50:04 1336.4094 917.7779

18 RAFAEL FRANCO F.. . 108501 MX 12 M AZUL 266815.62 31-03-2013 10:49:40 1336.3053 917.7064

19 GABRIEL GONZALEZ . 107064 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 10:50:56 1330.6452 913.8194

20 GERARDO NAVARRO G. . 112008 MX 12 M PINTO 267570.55 31-03-2013 10:51:08 1330.3143 913.5921

21 JUAN CABRERA E . 113581 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 10:50:32 1328.3226 912.2243

22 CARLOS GOMEZ G. . 107364 MX 12 M AZUL 268528.78 31-03-2013 10:52:33 1325.7407 910.4512

23 GABRIEL GONZALEZ . 110535 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 10:52:04 1323.1820 908.6940

24 GERARDO NAVARRO G. . 109055 MX 12 M CHEQUER 267570.55 31-03-2013 10:52:16 1322.8603 908.4731

25 CARLOS GOMEZ G. . 111156 MX 12 H RODA 268528.78 31-03-2013 10:53:10 1321.7167 907.6877

26 RAUL GONZALEZ A . 109086 MX 12 H AZUL 266602.56 31-03-2013 10:51:45 1321.4501 907.5046

27 RAUL GONZALEZ A . 109039 MX 12 M RODA 266602.56 31-03-2013 10:51:46 1321.3410 907.4297

28 DOROTEO FRANCO F. . 112674 FMC 12 M AZUL 266797.1 31-03-2013 10:51:55 1321.3228 907.4172

29 IRAM JARAMILLO R. . 109899 MX 12 M AZUL 266084.57 31-03-2013 10:51:33 1320.1914 906.6402

30 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113130 FMC 12 M RODADO 266669.79 31-03-2013 10:52:05 1319.6031 906.2362

31 JUAN CARLOS CABRERA M. . 77178 FMC 12 M
266372.96 31-03-2013 10:52:27 1315.7469 903.5880

32 JUAN CABRERA E . 113513 FMC 12 M . 266372.96 31-03-2013 10:52:30 1315.4220 903.3649

33 JUAN CABRERA E . 115584 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 10:52:35 1314.8809 902.9933

34 GERARDO NAVARRO G. . 34054 MX 11 M AZUL 267570.55 31-03-2013 10:53:31 1314.7353 902.8933

35 GERARDO NAVARRO G. . 112006 MX 12 M RODADO 267570.55 31-03-2013 10:53:32 1314.6277 902.8194

36 JESUS NAVARRO F. . 76453 MX 12 H RODA 266743.19 31-03-2013 10:53:11 1312.8202 901.5781

37 GERARDO NAVARRO G. . 34093 MX 11 M BRONCE 267570.55 31-03-2013 10:54:42 1307.1351 897.6738

38 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 73697 MX 12 M PINT 269590.42 31-03-2013 10:56:38 1304.6802 895.9879

39 ALFREDO LLAMAS G. . 112908 MX 12 M RODA 265807.84 31-03-2013 10:53:56 1303.4056 895.1126

40 JESUS NAVARRO F. . 76416 MX 12 M RODA 266743.19 31-03-2013 10:54:55 1301.7154 893.9519

41 GABRIEL GONZALEZ . 110517 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 10:55:29 1301.1809 893.5848

42 J. MANUEL HERNANDEZ . 113809 FMC 12 H RODADA 265406.09 31-03-2013 10:54:39 1296.8780 890.6298

43 MIGUEL REYES M. . 108775 FMC 12 H RODADA 265996.65 31-03-2013 10:55:16 1295.8590 889.9300

44 ALFREDO LLAMAS G. . 111566 MX 12 M PINT 265807.84 31-03-2013 10:55:21 1294.4136 888.9374

45 GABRIEL GONZALEZ . 110543 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 10:57:15 1290.0892 885.9676

46 GERARDO NAVARRO G. . 34075 MX 11 H RODADO 267570.55 31-03-2013 10:57:57 1286.7062 883.6443

47 J. MANUEL HERNANDEZ . 113891 FMC 12 H RODADA 265406.09 31-03-2013 10:57:47 1277.3214 877.1993

48 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112180 MX 12 M BRON 269590.42 31-03-2013 11:01:13 1276.3691 876.5453

49 IRAM JARAMILLO R. . 109890 MX 12 M BRON 266084.57 31-03-2013 10:58:36 1275.5732 875.9987

50 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113058 FMC 12 M AZUL 266669.79 31-03-2013 10:59:56 1270.2594 872.3495

51 IRAM JARAMILLO R. . 134335 MX 08 M BRON 266084.57 31-03-2013 10:59:37 1269.3865 871.7500

52 CARLOS GOMEZ G. . 107365 MX 12 M AZUL 268528.78 31-03-2013 11:01:43 1268.3403 871.0315

53 GABRIEL GONZALEZ . 110530 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:00:52 1267.9623 870.7720

54 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113177 FMC 12 M RODADA 266669.79 31-03-2013 11:00:43 1265.5372 869.1065

55 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 75246 MX 10 M AZUL 269590.42 31-03-2013 11:03:05 1265.1877 868.8665

56 GERARDO NAVARRO G. . 112015 MX 12 H RODADA 267570.55 31-03-2013 11:01:55 1262.6215 867.1042

57 JUAN CABRERA E . 113516 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:01:12 1261.2356 866.1524

58 JUAN CABRERA E . 108823 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:01:20 1260.4399 865.6060

59 JESUS NAVARRO F. . 76449 MX 12 M RODA 266743.19 31-03-2013 11:01:43 1259.9064 865.2396

60 IRAM JARAMILLO R. . 109878 MX 12 M RODA 266084.57 31-03-2013 11:01:12 1259.8701 865.2146

61 IRAM JARAMILLO R. . 109814 MX 12 M RODA 266084.57 31-03-2013 11:01:22 1258.8767 864.5324

62 DOROTEO FRANCO F. . 112645 FMC 12 M ROJO 266797.1 31-03-2013 11:02:04 1258.0813 863.9862

63 GERARDO NAVARRO G. . 16490 MX 12 H RODADA 267570.55 31-03-2013 11:02:59 1256.2981 862.7616

64 CARLOS OROZCO F. . 107080 MX 12 H BRON 267126.62 31-03-2013 11:02:40 1256.0813 862.6127

65 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113135 FMC 12 H AZUL 266669.79 31-03-2013 11:02:22 1255.7046 862.3540

66 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113154 FMC 12 H AZUL 266669.79 31-03-2013 11:02:23 1255.6060 862.2863

67 JUAN CABRERA E . 113600 FMC 12 M . 266372.96 31-03-2013 11:02:36 1252.9302 860.4487

68 JUAN CABRERA E . 113519 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:03:01 1250.4794 858.7656

69 GABRIEL GONZALEZ . 107061 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:04:08 1248.6191 857.4880

70 CARLOS GOMEZ G. . 111194 MX 12 M AZUL 268528.78 31-03-2013 11:05:08 1248.1970 857.1982

71 J. MANUEL HERNANDEZ . 113872 FMC 12 H AZUL A.B 265406.09 31-03-2013 11:03:07 1245.3559 855.2470

72 GABRIEL GONZALEZ . 107065 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:05:01 1243.4896 853.9653

73 CARLOS GOMEZ G. . 107374 MX 12 M RODA 268528.78 31-03-2013 11:06:00 1243.1888 853.7588

74 RAUL GONZALEZ A . 33084 MX 11 H AZUL 266602.56 31-03-2013 11:04:35 1242.4197 853.2306

75 GERARDO NAVARRO G. . 111188 MX 12 M CHEQUER 267570.55 31-03-2013 11:05:38 1240.8589 852.1587

76 IRAM JARAMILLO R. . 109883 MX 12 M AZUL 266084.57 31-03-2013 11:04:44 1239.1396 850.9780

77 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113175 FMC 12 H RODADA 266669.79 31-03-2013 11:05:13 1239.0759 850.9342

78 MIGUEL REYES M. . 110367 FMC 12 H TORDILLA 265996.65 31-03-2013 11:04:48 1238.3457 850.4328

79 J. MANUEL HERNANDEZ . 112807 FMC 12 H AZUL 265406.09 31-03-2013 11:04:38 1236.5558 849.2036

80 IRAM JARAMILLO R. . 109892 MX 12 M AZUL 266084.57 31-03-2013 11:05:13 1236.3567 849.0668

81 RAUL GONZALEZ A . 109031 MX 12 M ROJA 266602.56 31-03-2013 11:05:43 1235.8923 848.7479

82 JUAN CABRERA E . 107358 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:05:40 1235.1142 848.2135

83 JUAN CARLOS CABRERA M. . 224947 FMC 12 M
266372.96 31-03-2013 11:05:41 1235.0187 848.1480

84 MIGUEL B. HERNANDEZ . 113997 FMC 12 M AZUL P 268161.54 31-03-2013 11:07:08 1235.0086 848.1410

85 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113153 FMC 12 H AZUL 266669.79 31-03-2013 11:05:56 1234.9635 848.1101

86 JUAN CABRERA E . 113556 FMC 12 M . 266372.96 31-03-2013 11:05:45 1234.6371 847.8859

87 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113143 FMC 12 M RODADO 266669.79 31-03-2013 11:06:00 1234.5824 847.8483

88 GABRIEL GONZALEZ . 110503 FMC 12 M . 267370.98 31-03-2013 11:07:03 1231.8405 845.9653

89 IRAM JARAMILLO R. . 134363 MX 08 M BRON 266084.57 31-03-2013 11:06:39 1228.1771 843.4495

90 JUAN CABRERA E . 73236 FMC 10 M . 266372.96 31-03-2013 11:07:15 1226.1126 842.0317

91 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113602 FMC 12 H BRONCE 266941.13 31-03-2013 11:07:46 1225.8126 841.8257

92 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113069 FMC 12 H RODADA 266669.79 31-03-2013 11:07:33 1225.7862 841.8076

93 J. MANUEL HERNANDEZ . 33881 FMC 11 H AZUL 265406.09 31-03-2013 11:06:48 1224.1978 840.7167

94 MIGUEL REYES M. . 5283 AU 05 H RODADA 265996.65 31-03-2013 11:07:47 1221.3820 838.7830

95 MARTIN GONZALEZ G. . 107309 FMC 12 M AZUL 266878.32 31-03-2013 11:09:07 1217.9736 836.4423

96 RAUL GONZALEZ A . 35741 MX 11 H BRON 266602.56 31-03-2013 11:09:02 1217.1780 835.8959

97 CARLOS GOMEZ G. . 107885 MX 12 M PINT 268528.78 31-03-2013 11:11:09 1214.2382 833.8770

98 CARLOS GOMEZ G. . 54674 MX 11 M AZUL 268528.78 31-03-2013 11:11:23 1212.9584 832.9981

99 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112404 FMC 12 H RODADA 265580.36 31-03-2013 11:09:11 1211.6814 832.1211

100 CARLOS GOMEZ G. . 111133 MX 12 H ROJO 268528.78 31-03-2013 11:12:04 1209.2260 830.4349

101 CARLOS OROZCO F. . 31836 MX 11 H RODA 267126.62 31-03-2013 11:10:56 1209.0825 830.3363

102 CARLOS OROZCO F. . 110108 MX 12 M AZUL 267126.62 31-03-2013 11:11:00 1208.7177 830.0858

103 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113165 FMC 12 H RODADA 266669.79 31-03-2013 11:10:57 1206.9237 828.8537

104 JUAN CABRERA E . 113520 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:10:45 1206.6725 828.6812

105 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113109 FMC 12 H RODADA 266669.79 31-03-2013 11:11:02 1206.4687 828.5413

106 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113134 FMC 12 H AZUL 266669.79 31-03-2013 11:11:03 1206.3777 828.4788

107 DOROTEO FRANCO F. . 112657 FMC 12 M AZUL 266797.1 31-03-2013 11:11:17 1205.6810 828.0003

108 JUAN CABRERA E . 32505 FMC 11 H . 266372.96 31-03-2013 11:11:13 1204.1270 826.9331

109 IRAM JARAMILLO R. . 109863 MX 12 M RODA 266084.57 31-03-2013 11:11:03 1203.7302 826.6606

110 J. MANUEL HERNANDEZ . 112814 FMC 12 M MELADO 265406.09 31-03-2013 11:10:51 1201.7482 825.2995

111 GABRIEL GONZALEZ . 110567 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:12:36 1201.1275 824.8732

112 JUAN CABRERA E . 113506 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:11:56 1200.2386 824.2628

113 CARLOS GOMEZ G. . 111200 MX 12 H RODA 268528.78 31-03-2013 11:14:02 1198.6108 823.1449

114 CARLOS OROZCO F. . 110110 MX 12 H AZUL 267126.62 31-03-2013 11:12:54 1198.4146 823.0101

115 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 617 AU 12 M ROD 267173.51 31-03-2013 11:13:01 1197.9980 822.7240

116 ALFREDO LLAMAS G. . 112926 MX 12 M PINT 265807.84 31-03-2013 11:12:19 1195.6271 821.0958

117 RAUL GONZALEZ A . 109025 MX 12 M CHEQ 266602.56 31-03-2013 11:13:10 1194.6343 820.4140

118 GERARDO NAVARRO G. . 112046 MX 12 H AZUL 267570.55 31-03-2013 11:14:00 1194.5114 820.3296

119 J. MANUEL HERNANDEZ . 112968 FMC 12 H AZUL A.B 265406.09 31-03-2013 11:12:14 1194.2677 820.1623

120 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113031 FMC 12 H RODADA 266669.79 31-03-2013 11:13:22 1193.8656 819.8861

121 CARLOS OROZCO F. . 107116 MX 12 H PINT 267126.62 31-03-2013 11:14:10 1191.6429 818.3597

122 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113076 FMC 12 H RODADA 266669.79 31-03-2013 11:13:54 1191.0218 817.9331

123 GABRIEL GONZALEZ . 110502 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:14:40 1190.0785 817.2853

124 GABRIEL GONZALEZ . 76056 FMC 10 H . 267370.98 31-03-2013 11:14:42 1189.9020 817.1641

125 J. MANUEL HERNANDEZ . 108997 FMC 12 M AZUL 265406.09 31-03-2013 11:13:14 1188.9178 816.4882

126 CARLOS GOMEZ G. . 107472 MX 12 M AZUL 268528.78 31-03-2013 11:16:09 1187.3924 815.4406

127 CARLOS GOMEZ G. . 79689 MX 10 H AZUL 268528.78 31-03-2013 11:16:12 1187.1299 815.2604

128 RAUL GONZALEZ A . 113394 MX 12 M RODA 266602.56 31-03-2013 11:14:38 1186.8344 815.0574

129 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 112973 MX 12 M AZUL 267173.51 31-03-2013 11:15:09 1186.6467 814.9285

130 IRAM JARAMILLO R. . 793 AU 12 M RODA 266084.57 31-03-2013 11:14:45 1183.9135 813.0515

131 CARLOS GOMEZ G. . 107388 MX 12 H MELA 268528.78 31-03-2013 11:17:08 1182.2517 811.9103

132 RAUL GONZALEZ A . 109037 MX 12 M RODA 266602.56 31-03-2013 11:15:32 1182.0983 811.8049

133 JUAN CABRERA E . 32531 FMC 11 H . 266372.96 31-03-2013 11:15:36 1180.7312 810.8661

134 JUAN CABRERA E . 113574 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:15:57 1178.9022 809.6100

135 CARLOS GOMEZ G. . 111138 MX 12 M AZUL 268528.78 31-03-2013 11:17:50 1178.6194 809.4158

136 CARLOS OROZCO F. . 107209 MX 12 H RODA 267126.62 31-03-2013 11:17:11 1175.8196 807.4930

137 CARLOS OROZCO F. . 603 AU 12 M AZUL 267126.62 31-03-2013 11:17:14 1175.5609 807.3154

138 RAUL GONZALEZ A . 35006 MX 11 M AZUL 266602.56 31-03-2013 11:16:48 1175.4963 807.2710

139 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113053 FMC 12 M AZUL 266669.79 31-03-2013 11:17:02 1174.5843 806.6447

140 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108991 MX 12 H AZUL 267173.51 31-03-2013 11:17:34 1174.0450 806.2743

141 GERARDO NAVARRO G. . 112048 MX 12 H RODADA 267570.55 31-03-2013 11:18:06 1173.0406 805.5846

142 GABRIEL GONZALEZ . 36418 FMC 11 H . 267370.98 31-03-2013 11:18:22 1170.7969 804.0437

143 GERARDO NAVARRO G. . 112035 MX 12 M AZUL 267570.55 31-03-2013 11:19:25 1166.3082 800.9611

144 ANTONIO DILLON G. . 100275 FMC 09 M AZUL 265588.34 31-03-2013 11:17:56 1165.2018 800.2013

145 RAFAEL FRANCO F.. . 108514 MX 12 H AZUL 266815.62 31-03-2013 11:19:15 1163.8631 799.2819

146 JESUS NAVARRO F. . 76459 MX 12 M AZUL 266743.19 31-03-2013 11:19:15 1163.5472 799.0650

147 MIGUEL REYES M. . 124566 FMC 11 M AZUL 265996.65 31-03-2013 11:19:01 1161.4729 797.6405

148 IRAM JARAMILLO R. . 33220 MX 11 M RODA 266084.57 31-03-2013 11:19:09 1161.1808 797.4399

149 LUIS ALBERTO CORTEZ . 113456 FMC 12 M
266460.81 31-03-2013 11:19:33 1160.7964 797.1759

150 CARLOS OROZCO F. . 607 AU 12 H AZUL 267126.62 31-03-2013 11:20:31 1158.8169 795.8164

151 CARLOS GOMEZ G. . 111125 MX 12 M RODA 268528.78 31-03-2013 11:21:44 1158.7836 795.7936

152 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32968 MX 11 H AZUL 267173.51 31-03-2013 11:20:56 1156.9292 794.5201

153 J. MANUEL HERNANDEZ . 77877 FMC 10 M . 265406.09 31-03-2013 11:19:28 1156.6215 794.3088

154 JUAN CABRERA E . 108826 FMC 12 M . 266372.96 31-03-2013 11:20:21 1156.3836 794.1454

155 RAFAEL FRANCO F.. . 108575 MX 12 M AZUL 266815.62 31-03-2013 11:20:57 1155.2960 793.3985

156 GABRIEL GONZALEZ . 110509 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:21:38 1154.2854 792.7044

157 MARTIN GONZALEZ G. . 110046 FMC 12 H AZUL P/B 266878.32 31-03-2013 11:21:18 1153.8189 792.3841

158 JUAN CABRERA E . 113507 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:21:05 1152.7139 791.6252

159 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113045 FMC 12 H RODADA 266669.79 31-03-2013 11:21:23 1152.5022 791.4798

160 J. MANUEL HERNANDEZ . 33823 FMC 11 H RODADA A.B 265406.09 31-03-2013 11:21:16 1147.6193 788.1265

161 CARLOS GOMEZ G. . 111103 MX 12 H AZUL 268528.78 31-03-2013 11:24:17 1146.1711 787.1320

162 CARLOS OROZCO F. . 107351 MX 12 M RODA 267126.62 31-03-2013 11:23:19 1144.9102 786.2660

163 JESUS NAVARRO F. . 76402 MX 12 M PINT 266743.19 31-03-2013 11:23:04 1144.4931 785.9796

164 JESUS NAVARRO F. . 76411 MX 12 M RODA 266743.19 31-03-2013 11:23:04 1144.4931 785.9796

165 JUAN CABRERA E . 113546 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:23:25 1141.1908 783.7117

166 RAFAEL FRANCO F.. . 108521 MX 12 M AZUL 266815.62 31-03-2013 11:23:52 1140.8878 783.5037

167 JUAN CARLOS CABRERA M. . 42610 FMC 11 H
266372.96 31-03-2013 11:23:33 1140.5393 783.2643

168 ALFREDO LLAMAS G. . 112907 MX 12 M RODA 265807.84 31-03-2013 11:23:26 1138.6884 781.9932

169 GABRIEL GONZALEZ . 107055 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:25:00 1137.7489 781.3480

170 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112939 MX 12 M RODA 269590.42 31-03-2013 11:27:05 1137.1125 780.9110

171 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 32961 MX 12 H AZUL 267173.51 31-03-2013 11:25:02 1136.7473 780.6602

172 JUAN CABRERA E . 108846 FMC 12 H . 266372.96 31-03-2013 11:24:55 1133.9041 778.7076

173 J. MANUEL HERNANDEZ . 112841 FMC 12 H RODADA 265406.09 31-03-2013 11:24:29 1131.8761 777.3149

174 GABRIEL GONZALEZ . 110556 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:26:15 1131.7290 777.2139

175 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112414 FMC 12 H RODADA A.B 265580.36 31-03-2013 11:24:46 1131.2524 776.8866

176 CARLOS GOMEZ G. . 111124 MX 12 H RODA 268528.78 31-03-2013 11:27:40 1129.8546 775.9266

177 CARLOS GOMEZ G. . 111143 MX 12 M RODA 268528.78 31-03-2013 11:27:46 1129.3794 775.6003

178 GERARDO NAVARRO G. . 111193 MX 12 H AZUL 267570.55 31-03-2013 11:27:05 1128.5928 775.0601

179 MIGUEL REYES M. . 110371 FMC 12 H AZUL P 265996.65 31-03-2013 11:26:04 1126.7861 773.8193

180 CARLOS OROZCO F. . 110109 MX 12 H AZUL 267126.62 31-03-2013 11:27:18 1125.6916 773.0677

181 MARTIN GONZALEZ G. . 107033 FMC 12 M AZUL 266878.32 31-03-2013 11:27:05 1125.6731 773.0550

182 GABRIEL GONZALEZ . 33039 FMC 11 H . 267370.98 31-03-2013 11:27:45 1124.5888 772.3103

183 EZEQUIEL DE LA TORRE F. . 113614 FMC 12 H RODADO 266941.13 31-03-2013 11:27:24 1124.4361 772.2055

184 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 107087 MX 12 M AZUL 269590.42 31-03-2013 11:30:03 1123.0594 771.2600

185 JORGE ESTRADA DE LA T. . 32138 FMC 11 M AZUL 266669.79 31-03-2013 11:27:36 1122.3476 770.7712

186 MIGUEL REYES M. . 110305 FMC 12 M BRONCE 265996.65 31-03-2013 11:27:05 1121.9542 770.5010

187 RAFAEL FRANCO F.. . 31576 MX 11 M AZUL 266815.62 31-03-2013 11:27:53 1121.6238 770.2741

188 JESUS NAVARRO F. . 76412 MX 12 H RODA 266743.19 31-03-2013 11:27:59 1120.8482 769.7415

189 RAUL GONZALEZ A . 34388 MX 11 M RODA 266602.56 31-03-2013 11:27:56 1120.4927 769.4973

190 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 79996 MX 10 M AZUL 267173.51 31-03-2013 11:28:36 1119.7549 768.9907

191 IRAM JARAMILLO R. . 791 AU 12 M RODA 266084.57 31-03-2013 11:28:08 1117.3764 767.3572

192 HONORIO ECHEVERRIA L. . 112424 FMC 12 M AZUL 265580.36 31-03-2013 11:27:58 1116.0402 766.4396

193 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112971 MX 12 M AZUL 269590.42 31-03-2013 11:31:55 1114.3937 765.3089

194 CARLOS GOMEZ G. . 111157 MX 12 H RODA 268528.78 31-03-2013 11:31:11 1113.3803 764.6129

195 RAFAEL FRANCO F.. . 80535 MX 10 M AZUL 266815.62 31-03-2013 11:29:39 1113.3554 764.5958

196 ANTONIO DILLON G. . 94181 FMC 09 M MELADO 265588.34 31-03-2013 11:28:35 1113.1890 764.4815

197 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108974 MX 12 M AZUL 267173.51 31-03-2013 11:30:07 1112.6821 764.1334

198 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 34363 MX 11 M RODA 269590.42 31-03-2013 11:32:18 1112.6307 764.0981

199 MIGUEL REYES M. . 110322 FMC 12 M RODADO 265996.65 31-03-2013 11:29:07 1112.4137 763.9491

200 RAFAEL VILLASEÑOR C. . 108981 MX 12 M AZUL 267173.51 31-03-2013 11:30:16 1111.9874 763.6563

201 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113117 FMC 12 H AZUL 266669.79 31-03-2013 11:29:57 1111.3557 763.2225

202 RAUL GONZALEZ A . 109008 MX 12 H AZUL 266602.56 31-03-2013 11:29:55 1111.2298 763.1361

203 RAUL GONZALEZ A . 101065 MX 09 M AZUL 266602.56 31-03-2013 11:30:01 1110.7669 762.8182

204 JUAN CABRERA E . 113585 FMC 12 M . 266372.96 31-03-2013 11:29:54 1110.3500 762.5318

205 J. MANUEL HERNANDEZ . 113863 FMC 12 H RODADA 265406.09 31-03-2013 11:29:17 1109.1708 761.7220

206 RAUL GONZALEZ A . 109024 MX 12 H AZUL 266602.56 31-03-2013 11:30:56 1106.5408 759.9159

207 GABRIEL GONZALEZ . 33066 FMC 11 H . 267370.98 31-03-2013 11:32:03 1104.6105 758.5903

208 RAFAEL FRANCO F.. . 108588 MX 12 H MELA 266815.62 31-03-2013 11:31:38 1104.2169 758.3199

209 MIGUEL REYES M. . 73676 FMC 12 H RODADA 265996.65 31-03-2013 11:31:17 1102.4245 757.0890

210 IRAM JARAMILLO R. . 109811 MX 12 M RODA 266084.57 31-03-2013 11:31:44 1100.7359 755.9294

211 GERARDO NAVARRO G. . 111121 MX 12 M AZUL 267570.55 31-03-2013 11:33:20 1099.6050 755.1527

212 GABRIEL GONZALEZ . 107052 FMC 12 H . 267370.98 31-03-2013 11:33:15 1099.1613 754.8480

213 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113128 FMC 12 H RODADA A.B 266669.79 31-03-2013 11:32:44 1098.6122 754.4709

214 MIGUEL REYES M. . 31397 FMC 11 M AZUL 265996.65 31-03-2013 11:32:09 1098.4788 754.3793

215 RAFAEL FRANCO F.. . 107880 MX 12 M AZUL 266815.62 31-03-2013 11:33:21 1096.4275 752.9706

216 RAFAEL FRANCO F.. . 108567 MX 12 M AZUL 266815.62 31-03-2013 11:33:25 1096.1272 752.7644

217 MIGUEL REYES M. . 31334 FMC 11 M CHOCOLA 265996.65 31-03-2013 11:32:41 1096.0648 752.7215

218 MIGUEL REYES M. . 110378 FMC 12 H RODADA 265996.65 31-03-2013 11:32:42 1095.9895 752.6698

219 MIGUEL REYES M. . 31394 FMC 11 H RODADA 265996.65 31-03-2013 11:32:44 1095.8390 752.5664

220 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113164 FMC 12 M AZUL P/B 266669.79 31-03-2013 11:33:32 1095.0032 751.9924

221 JORGE ESTRADA DE LA T. . 113171 FMC 12 H BLANCA 266669.79 31-03-2013 11:33:33 1094.9283 751.9410

222 RAUL GONZALEZ A . 35066 MX 11 H AZUL 266602.56 31-03-2013 11:33:36 1094.4276 751.5972

223 RAUL GONZALEZ A . 109009 MX 12 H CHEQ 266602.56 31-03-2013 11:33:40 1094.1282 751.3915

224 ANTONIO D. (PIÑATAS) . 112959 MX 12 M PINT 269590.42 31-03-2013 11:36:25 1094.0430 751.3330

